# | Coin |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Prev 100
- Next 100
# | Coin | Price | Change (24h) | Market Cap | Volume 24h | Change (1h) | Change (24h) | Change (7d) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 0.00000000 | 0% | $ 4 435 465 792 856 $ 4 435.47 B | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | +999999.99% | |||
2 | $ 29 907.39 | 0% | $ 814 567 639 023 $ 814.57 B | $ 30 602 419 29112 $ 30.60 B12 | +0.06% | 0% | 0% | |||
3 | $ 1 580.77 | 0% | $ 264 417 027 628 $ 264.42 B | $ 12 855 223 64213 $ 12.86 B13 | -15.56% | 0% | 0% | |||
4 | $ 0.76524217 | 0% | $ 89 814 996 131 $ 89.81 B | $ 63 742 728 41913 $ 63.74 B13 | 0% | 0% | 0% | |||
5 | $ 176.10 | 0% | $ 34 811 306 559 $ 34.81 B | $ 1 928 115 0026 $ 1.93 B6 | 0% | 0% | 0% | |||
6 | $ 0.43571150 | 0% | $ 32 956 998 756 $ 32.96 B | $ 1 788 712 25311 $ 1.79 B11 | -11.77% | 0% | 0% | |||
7 | $ 59.86 | 0% | $ 25 430 944 116 $ 25.43 B | $ 1 965 533 0179 $ 1.97 B9 | 0% | 0% | 0% | |||
8 | $ 0.71879196 | 0% | $ 24 273 226 185 $ 24.27 B | $ 6 327 034 0536 $ 6.33 B6 | 0% | 0% | 0% | |||
9 | $ 0.00000000 | -2.36% | $ 20 325 289 851 $ 20.33 B | $ 15 087 3600 $ 15.09 M0 | -0.38% | -2.36% | +9.14% | |||
10 | $ 0.39940000 | 0% | $ 14 113 743 072 $ 14.11 B | $ 457 723 08211 $ 457.72 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
11 | $ 0.06282563 | 0% | $ 12 510 336 040 $ 12.51 B | $ 1 096 087 84312 $ 1.10 B12 | 0% | 0% | 0% | |||
12 | $ 0.00000000 | -1.64% | $ 9 127 242 894 $ 9.13 B | $ 2 494 4510 $ 2.49 M0 | +0.03% | -1.64% | +1.79% | |||
13 | $ 0.07393793 | 0% | $ 9 109 987 428 $ 9.11 B | $ 286 905 03211 $ 286.91 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
14 | $ 10.95 | 0% | $ 8 520 747 787 $ 8.52 B | $ 850 587 37411 $ 850.59 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
15 | $ 0.00000000 | -3.74% | $ 8 158 220 400 $ 8.16 B | $ 47 689 5600 $ 47.69 M0 | -0.04% | -3.74% | -3.05% | |||
16 | $ 21.97 | 0% | $ 8 068 317 120 $ 8.07 B | $ 682 725 0887 $ 682.73 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
17 | $ 0.65628768 | 0% | $ 7 334 286 269 $ 7.33 B | $ 522 455 76910 $ 522.46 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
18 | $ 3.92 | 0% | $ 6 940 953 650 $ 6.94 B | $ 316 358 5600 $ 316.36 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
19 | $ 0.19938809 | 0% | $ 6 846 605 870 $ 6.85 B | $ 28 421 4951 $ 28.42 M1 | 0% | 0% | 0% | |||
20 | $ 26 493.08 | 0% | $ 6 674 144 658 $ 6.67 B | $ 179 831 6100 $ 179.83 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
21 | $ 0.71833730 | 0% | $ 5 342 792 085 $ 5.34 B | $ 486 358 8540 $ 486.36 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
22 | $ 72.11 | 0% | $ 5 323 034 608 $ 5.32 B | $ 456 235 24513 $ 456.24 M13 | 0% | 0% | 0% | |||
23 | $ 0.00000000 | -3.53% | $ 5 289 610 701 $ 5.29 B | $ 353 243 8080 $ 353.24 M0 | -0.31% | -3.53% | +10.53% | |||
24 | $ 0.00000000 | +4.23% | $ 4 862 124 203 $ 4.86 B | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | +4.23% | -2.33% | |||
25 | $ 170.62 | 0% | $ 4 689 929 955 $ 4.69 B | $ 421 919 71712 $ 421.92 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
26 | $ 6.61 | 0% | $ 3 608 601 779 $ 3.61 B | $ 304 711 0180 $ 304.71 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
27 | $ 3.72 | 0% | $ 3 542 717 297 $ 3.54 B | $ 298 870 4810 $ 298.87 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
28 | $ 0.00000000 | 0% | $ 3 471 116 657 $ 3.47 B | $ 14 852 1580 $ 14.85 M0 | -0.21% | 0% | 0% | |||
29 | $ 0.00000000 | 0% | $ 3 463 435 815 $ 3.46 B | $ 678 3460 $ 678 346.000 | +0.41% | 0% | 0% | |||
30 | $ 0.08395085 | 0% | $ 3 376 077 179 $ 3.38 B | $ 130 430 9669 $ 130.43 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
31 | $ 119.83 | 0% | $ 3 093 863 062 $ 3.09 B | $ 106 200 0089 $ 106.20 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
32 | $ 0.00000000 | -6.28% | $ 3 057 367 449 $ 3.06 B | $ 149 824 7290 $ 149.82 M0 | -0.37% | -6.28% | +10.2% | |||
33 | $ 0.71813432 | 0% | $ 2 842 673 482 $ 2.84 B | $ 276 866 8628 $ 276.87 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
34 | $ 13.96 | 0% | $ 2 812 800 424 $ 2.81 B | $ 280 110 11312 $ 280.11 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
35 | $ 0.00000000 | +4.64% | $ 2 598 694 313 $ 2.60 B | $ 00 $ 0.000000000 | +2.11% | +4.64% | +33.31% | |||
36 | $ 0.00000000 | -0.66% | $ 2 499 476 191 $ 2.50 B | $ 133 7750 $ 133 775.000 | -0.08% | -0.66% | +10.69% | |||
37 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 389 528 458 $ 2.39 B | $ 22 633 7576 $ 22.63 M6 | +0.04% | 0% | 0% | |||
38 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 306 897 507 $ 2.31 B | $ 8592 $ 859.002 | -0.26% | 0% | 0% | |||
39 | $ 0.00000000 | -2.06% | $ 2 243 835 169 $ 2.24 B | $ 154 054 7740 $ 154.05 M0 | -0.9% | -2.06% | +12.05% | |||
40 | $ 0.00000000 | -0.59% | $ 2 243 376 270 $ 2.24 B | $ 371 992 2710 $ 371.99 M0 | 0% | -0.59% | +12.29% | |||
41 | $ 1.42 | 0% | $ 2 196 603 021 $ 2.20 B | $ 391 678 1206 $ 391.68 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
42 | $ 3.40 | 0% | $ 2 182 235 437 $ 2.18 B | $ 217 988 4369 $ 217.99 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
43 | $ 0.00000000 | +1.34% | $ 2 155 298 649 $ 2.16 B | $ 243 7480 $ 243 748.000 | -0.47% | +1.34% | +6.72% | |||
44 | $ 0.04444257 | 0% | $ 2 151 793 313 $ 2.15 B | $ 114 360 3884 $ 114.36 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
45 | $ 3.98 | 0% | $ 2 113 298 302 $ 2.11 B | $ 373 109 5684 $ 373.11 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
46 | $ 0.00000000 | -5.19% | $ 2 071 633 761 $ 2.07 B | $ 87 400 5150 $ 87.40 M0 | -1.82% | -5.19% | -0.44% | |||
47 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 060 883 837 $ 2.06 B | $ 212 718 0010 $ 212.72 M0 | -0.93% | 0% | 0% | |||
48 | $ 0.97285580 | 0% | $ 1 843 201 777 $ 1.84 B | $ 179 989 5160 $ 179.99 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
49 | $ 0.00000000 | +0.03% | $ 1 768 195 819 $ 1.77 B | $ 159 572 7040 $ 159.57 M0 | -0.15% | +0.03% | +10.57% | |||
50 | $ 0.00000000 | -2.86% | $ 1 732 046 577 $ 1.73 B | $ 2 902 5900 $ 2.90 M0 | -0.3% | -2.86% | +9.32% | |||
51 | $ 0.01697229 | 0% | $ 1 726 767 013 $ 1.73 B | $ 59 398 3972 $ 59.40 M2 | 0% | 0% | 0% | |||
52 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 673 762 285 $ 1.67 B | $ 72 185 0600 $ 72.19 M0 | -2.92% | 0% | 0% | |||
53 | $ 0.71884379 | 0% | $ 1 621 375 825 $ 1.62 B | $ 462 617 1176 $ 462.62 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
54 | $ 0.46053177 | 0% | $ 1 574 830 944 $ 1.57 B | $ 1 014 748 0870 $ 1.01 B0 | 0% | 0% | 0% | |||
55 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 569 605 487 $ 1.57 B | $ 311 694 1010 $ 311.69 M0 | -1.24% | 0% | 0% | |||
56 | $ 2.41 | 0% | $ 1 443 603 641 $ 1.44 B | $ 216 127 4355 $ 216.13 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
57 | $ 0.09708308 | 0% | $ 1 418 216 970 $ 1.42 B | $ 92 714 6100 $ 92.71 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
58 | $ 64.69 | 0% | $ 1 410 215 257 $ 1.41 B | $ 132 841 4619 $ 132.84 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
59 | $ 1.23 | 0% | $ 1 396 991 934 $ 1.40 B | $ 997 103 9610 $ 997.10 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
60 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 354 863 747 $ 1.35 B | $ 484 581 8020 $ 484.58 M0 | -0.75% | 0% | 0% | |||
61 | $ 11.84 | 0% | $ 1 349 128 567 $ 1.35 B | $ 183 850 2184 $ 183.85 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
62 | $ 984.49 | 0% | $ 1 340 927 250 $ 1.34 B | $ 75 804 7998 $ 75.80 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
63 | $ 0.00000000 | -7.85% | $ 1 323 043 446 $ 1.32 B | $ 171 755 5960 $ 171.76 M0 | +0.33% | -7.85% | +12.26% | |||
64 | $ 0.00000000 | -2.9% | $ 1 312 392 401 $ 1.31 B | $ 10 465 9310 $ 10.47 M0 | -0.29% | -2.9% | +9.46% | |||
65 | $ 32.90 | 0% | $ 1 308 086 585 $ 1.31 B | $ 196 463 3204 $ 196.46 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
66 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 254 093 308 $ 1.25 B | $ 411 012 5950 $ 411.01 M0 | -0.34% | 0% | 0% | |||
67 | $ 72.27 | 0% | $ 1 211 858 788 $ 1.21 B | $ 27 538 2570 $ 27.54 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
68 | $ 0.10760601 | 0% | $ 1 207 994 072 $ 1.21 B | $ 146 330 3827 $ 146.33 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
69 | $ 0.00000000 | +14.9% | $ 1 204 335 797 $ 1.20 B | $ 285 094 2870 $ 285.09 M0 | +0.62% | +14.9% | +27.53% | |||
70 | $ 0.79076822 | 0% | $ 1 117 318 722 $ 1.12 B | $ 40 217 9608 $ 40.22 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
71 | $ 0.00000000 | -0.02% | $ 1 069 045 547 $ 1.07 B | $ 2 726 944 0480 $ 2.73 B0 | +0.06% | -0.02% | +0.02% | |||
72 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 065 571 410 $ 1.07 B | $ 76 599 8841 $ 76.60 M1 | -0.8% | 0% | 0% | |||
73 | $ 0.00000000 | +14.02% | $ 1 025 152 397 $ 1.03 B | $ 1 128 472 9930 $ 1.13 B0 | -2.56% | +14.02% | +149.27% | |||
74 | $ 0.00000000 | 0% | $ 977 311 446 $ 977.31 M | $ 109 131 6156 $ 109.13 M6 | -0.5% | 0% | 0% | |||
75 | $ 0.17650339 | 0% | $ 965 988 936 $ 965.99 M | $ 140 994 8545 $ 140.99 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
76 | $ 0.29618620 | 0% | $ 929 813 276 $ 929.81 M | $ 223 314 0300 $ 223.31 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
77 | $ 5.75 | 0% | $ 918 031 938 $ 918.03 M | $ 143 198 9610 $ 143.20 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
78 | $ 0.00000000 | 0% | $ 903 134 785 $ 903.13 M | $ 5 781 8661 $ 5.78 M1 | -2.14% | 0% | 0% | |||
79 | $ 0.00000000 | -14.12% | $ 900 753 368 $ 900.75 M | $ 1 913 4350 $ 1.91 M0 | -1.2% | -14.12% | -9.19% | |||
80 | $ 0.23780429 | 0% | $ 887 283 444 $ 887.28 M | $ 111 120 2000 $ 111.12 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
81 | $ 0.33148162 | 0% | $ 876 897 205 $ 876.90 M | $ 159 369 32410 $ 159.37 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
82 | $ 0.00000000 | -7.65% | $ 852 909 606 $ 852.91 M | $ 104 462 8930 $ 104.46 M0 | -0.9% | -7.65% | +39.31% | |||
83 | $ 7.87 | 0% | $ 835 370 987 $ 835.37 M | $ 92 439 10910 $ 92.44 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
84 | $ 0.58102235 | 0% | $ 831 000 486 $ 831.00 M | $ 37 379 0639 $ 37.38 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
85 | $ 0.56858095 | 0% | $ 801 623 935 $ 801.62 M | $ 32 636 6405 $ 32.64 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
86 | $ 0.50469200 | 0% | $ 799 804 423 $ 799.80 M | $ 175 292 29812 $ 175.29 M12 | -25.71% | 0% | 0% | |||
87 | $ 0.00000000 | +6.63% | $ 789 628 213 $ 789.63 M | $ 300 760 7190 $ 300.76 M0 | -1.3% | +6.63% | +17.86% | |||
88 | $ 0.00000000 | -2.48% | $ 742 236 630 $ 742.24 M | $ 72 629 6210 $ 72.63 M0 | -0.99% | -2.48% | +6.07% | |||
89 | $ 0.11250766 | 0% | $ 731 533 395 $ 731.53 M | $ 311 010 5592 $ 311.01 M2 | 0% | 0% | 0% | |||
90 | $ 1.24 | 0% | $ 726 367 598 $ 726.37 M | $ 644 440 4480 $ 644.44 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
91 | $ 0.00000000 | +0.74% | $ 721 687 323 $ 721.69 M | $ 94 729 8160 $ 94.73 M0 | +0.73% | +0.74% | +1.12% | |||
92 | $ 0.00000000 | -1.63% | $ 721 200 553 $ 721.20 M | $ 14 688 1560 $ 14.69 M0 | -0.02% | -1.63% | -2.38% | |||
93 | $ 0.00000000 | -3.9% | $ 690 446 604 $ 690.45 M | $ 16 168 6660 $ 16.17 M0 | +0.05% | -3.9% | +1.58% | |||
94 | $ 0.00000000 | -0.07% | $ 669 587 280 $ 669.59 M | $ 13 664 7080 $ 13.66 M0 | +0.01% | -0.07% | -0.02% | |||
95 | $ 0.00000000 | -2.14% | $ 662 594 910 $ 662.59 M | $ 28 683 4790 $ 28.68 M0 | -1.47% | -2.14% | +3.28% | |||
96 | $ 0.00000000 | -0.62% | $ 649 546 338 $ 649.55 M | $ 58 447 0660 $ 58.45 M0 | +0.16% | -0.62% | +21.84% | |||
97 | $ 0.00000000 | +0.82% | $ 647 186 590 $ 647.19 M | $ 355 889 2550 $ 355.89 M0 | -1.43% | +0.82% | +8.41% | |||
98 | $ 0.00000000 | -0.6% | $ 642 250 718 $ 642.25 M | $ 55 155 7460 $ 55.16 M0 | -0.06% | -0.6% | +11.07% | |||
99 | $ 0.00000000 | +0.36% | $ 632 854 010 $ 632.85 M | $ 438 950 0780 $ 438.95 M0 | -1.48% | +0.36% | +33.16% | |||
100 | $ 0.00000000 | -2.96% | $ 625 885 424 $ 625.89 M | $ 4 336 0620 $ 4.34 M0 | -0.67% | -2.96% | -3.93% |
- Prev 100
- Next 100