Filecoin (FIL)
Add to Watchlist
Market Cap:
$ 1 240 785 487
FIL/USD
$ 5.47
FIL/BTC
0.000772 BTC
- 1 hour +1.21%
- 1 day +2.72%
- 1 week -6.38%
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 | $ 5.40 | $ 5.56 | $ 5.38 | $ 5.46 | $ 279 467.18 |
30.06.2022 | $ 5.46 | $ 5.51 | $ 5.08 | $ 5.40 | $ 2 001 557.10 |
29.06.2022 | $ 5.51 | $ 5.60 | $ 5.36 | $ 5.46 | $ 1 601 154.11 |
28.06.2022 | $ 5.78 | $ 5.97 | $ 5.43 | $ 5.51 | $ 1 762 431.51 |
27.06.2022 | $ 5.82 | $ 6.11 | $ 5.65 | $ 5.78 | $ 1 719 265.49 |
26.06.2022 | $ 6.08 | $ 6.35 | $ 5.80 | $ 5.82 | $ 1 576 133.78 |
25.06.2022 | $ 6.12 | $ 6.30 | $ 5.85 | $ 6.08 | $ 1 436 672.21 |
24.06.2022 | $ 5.80 | $ 6.30 | $ 5.75 | $ 6.12 | $ 1 723 181.86 |
23.06.2022 | $ 5.52 | $ 5.92 | $ 5.51 | $ 5.79 | $ 1 471 667.98 |
22.06.2022 | $ 5.96 | $ 5.98 | $ 5.44 | $ 5.52 | $ 2 227 389.90 |
21.06.2022 | $ 5.69 | $ 6.40 | $ 5.59 | $ 5.96 | $ 2 549 106.83 |
20.06.2022 | $ 5.38 | $ 5.38 | $ 5.38 | $ 5.38 | $ 0.00000000 |
19.06.2022 | $ 5.38 | $ 5.38 | $ 5.38 | $ 5.38 | $ 0.00000000 |
18.06.2022 | $ 5.38 | $ 5.38 | $ 5.38 | $ 5.38 | $ 0.00000000 |
17.06.2022 | $ 5.31 | $ 5.48 | $ 5.29 | $ 5.38 | $ 898 450.69 |
16.06.2022 | $ 5.88 | $ 5.94 | $ 5.21 | $ 5.31 | $ 1 839 552.68 |
15.06.2022 | $ 5.47 | $ 5.88 | $ 5.07 | $ 5.87 | $ 2 719 472.62 |
14.06.2022 | $ 5.34 | $ 5.72 | $ 5.00 | $ 5.48 | $ 2 644 190.16 |
13.06.2022 | $ 5.68 | $ 5.83 | $ 5.13 | $ 5.33 | $ 2 848 184.95 |
12.06.2022 | $ 6.11 | $ 6.18 | $ 5.59 | $ 5.68 | $ 1 963 354.57 |
11.06.2022 | $ 6.83 | $ 6.91 | $ 6.06 | $ 6.10 | $ 1 772 276.12 |
10.06.2022 | $ 7.23 | $ 7.25 | $ 6.73 | $ 6.82 | $ 1 366 540.75 |
09.06.2022 | $ 7.18 | $ 7.34 | $ 7.07 | $ 7.23 | $ 946 789.09 |
08.06.2022 | $ 7.33 | $ 7.46 | $ 7.14 | $ 7.18 | $ 1 322 533.16 |
07.06.2022 | $ 7.57 | $ 7.66 | $ 7.00 | $ 7.33 | $ 1 894 938.98 |
06.06.2022 | $ 7.37 | $ 7.88 | $ 7.36 | $ 7.57 | $ 1 268 792.57 |
05.06.2022 | $ 7.47 | $ 7.56 | $ 7.26 | $ 7.36 | $ 693 470.64 |
04.06.2022 | $ 7.39 | $ 7.52 | $ 7.21 | $ 7.46 | $ 583 285.97 |
03.06.2022 | $ 7.74 | $ 7.76 | $ 7.25 | $ 7.39 | $ 1 041 216.39 |
02.06.2022 | $ 7.44 | $ 7.82 | $ 7.31 | $ 7.73 | $ 1 187 523.71 |
{"error":"SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused","code":2002}