# | Coin |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Prev 100
- Next 100
# | Coin | Price | Change (24h) | Market Cap | Volume 24h | Change (1h) | Change (24h) | Change (7d) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 26 505.02 | -1.5% | $ 514 103 747 948 $ 514.10 B | $ 11 949 958 21312 $ 11.95 B12 | -1.53% | -1.5% | 0% | |||
2 | $ 1 838.49 | -7.63% | $ 221 087 009 096 $ 221.09 B | $ 4 652 334 11013 $ 4.65 B13 | -7.76% | -7.63% | 0% | |||
3 | $ 0.00000000 | 0% | $ 83 326 321 080 $ 83.33 B | $ 18 238 725 39113 $ 18.24 B13 | 0% | 0% | 0% | |||
4 | $ 260.59 | -20.67% | $ 40 585 810 846 $ 40.59 B | $ 549 455 5176 $ 549.46 M6 | -20.82% | -20.67% | 0% | |||
5 | $ 0.00000000 | 0% | $ 28 441 448 936 $ 28.44 B | $ 2 766 457 8996 $ 2.77 B6 | +0.01% | 0% | 0% | |||
6 | $ 0.52526310 | +12.92% | $ 27 295 949 179 $ 27.30 B | $ 907 034 13711 $ 907.03 M11 | +12.72% | +12.92% | 0% | |||
7 | $ 0.31904224 | 0% | $ 11 151 627 891 $ 11.15 B | $ 236 765 43511 $ 236.77 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
8 | $ 0.06787043 | -14.46% | $ 9 479 307 220 $ 9.48 B | $ 168 036 57912 $ 168.04 M12 | -14.62% | -14.46% | 0% | |||
9 | $ 18.77 | 0% | $ 7 469 536 944 $ 7.47 B | $ 236 286 5489 $ 236.29 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
10 | $ 0.78480000 | -10.13% | $ 7 287 797 820 $ 7.29 B | $ 269 159 99910 $ 269.16 M10 | -10.13% | -10.13% | 0% | |||
11 | $ 0.07746252 | 0% | $ 6 981 681 925 $ 6.98 B | $ 158 753 38811 $ 158.75 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
12 | $ 87.79 | 0% | $ 6 420 691 976 $ 6.42 B | $ 364 099 01713 $ 364.10 M13 | 0% | 0% | 0% | |||
13 | $ 5.01 | 0% | $ 5 977 549 979 $ 5.98 B | $ 100 655 7180 $ 100.66 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
14 | $ 0.00000000 | 0% | $ 4 864 710 747 $ 4.86 B | $ 1 893 074 1856 $ 1.89 B6 | +0.01% | 0% | 0% | |||
15 | $ 13.84 | 0% | $ 4 771 678 391 $ 4.77 B | $ 112 076 4567 $ 112.08 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
16 | $ 0.99595916 | 0% | $ 4 750 065 530 $ 4.75 B | $ 105 665 9210 $ 105.67 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
17 | $ 0.00000000 | +0.51% | $ 4 677 599 407 $ 4.68 B | $ 68 752 4490 $ 68.75 M0 | +0.24% | +0.51% | -6.75% | |||
18 | $ 26 616.65 | 0% | $ 4 153 075 612 $ 4.15 B | $ 93 950 6500 $ 93.95 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
19 | $ 0.00000000 | 0% | $ 3 277 808 782 $ 3.28 B | $ 667 7550 $ 667 755.000 | -0.1% | 0% | 0% | |||
20 | $ 9.36 | -16.93% | $ 3 241 405 771 $ 3.24 B | $ 64 281 5290 $ 64.28 M0 | -17.08% | -16.93% | 0% | |||
21 | $ 5.97 | 0% | $ 3 086 006 495 $ 3.09 B | $ 96 732 62811 $ 96.73 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
22 | $ 0.00000000 | 0% | $ 2 689 999 381 $ 2.69 B | $ 2 631 0620 $ 2.63 M0 | -0.04% | 0% | 0% | |||
23 | $ 4.62 | -16.42% | $ 2 667 923 875 $ 2.67 B | $ 34 901 2080 $ 34.90 M0 | 0% | -16.42% | 0% | |||
24 | $ 141.76 | 0% | $ 2 592 878 132 $ 2.59 B | $ 60 258 5359 $ 60.26 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
25 | $ 16.90 | -13.8% | $ 2 387 620 651 $ 2.39 B | $ 85 361 23212 $ 85.36 M12 | -13.91% | -13.8% | 0% | |||
26 | $ 0.08695900 | -7.46% | $ 2 335 717 514 $ 2.34 B | $ 34 404 5969 $ 34.40 M9 | -7.66% | -7.46% | 0% | |||
27 | $ 111.39 | -7.67% | $ 2 162 091 094 $ 2.16 B | $ 63 497 18712 $ 63.50 M12 | -7.66% | -7.67% | 0% | |||
28 | $ 0.99920269 | 0% | $ 2 064 226 539 $ 2.06 B | $ 1 717 294 8698 $ 1.72 B8 | 0% | 0% | 0% | |||
29 | $ 0.00000000 | +1.56% | $ 2 047 032 587 $ 2.05 B | $ 7 143 8960 $ 7.14 M0 | +0.05% | +1.56% | -6.41% | |||
30 | $ 0.00000000 | -1.49% | $ 1 926 374 706 $ 1.93 B | $ 53 268 2540 $ 53.27 M0 | +1.68% | -1.49% | +3.14% | |||
31 | $ 0.00000000 | -0.51% | $ 1 814 800 413 $ 1.81 B | $ 13 901 7140 $ 13.90 M0 | +0.38% | -0.51% | -13.21% | |||
32 | $ 4.08 | 0% | $ 1 748 962 918 $ 1.75 B | $ 78 038 8999 $ 78.04 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
33 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 541 897 337 $ 1.54 B | $ 15 826 5384 $ 15.83 M4 | +0.36% | 0% | 0% | |||
34 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 539 469 850 $ 1.54 B | $ 83 401 5650 $ 83.40 M0 | +0.2% | 0% | 0% | |||
35 | $ 0.05840000 | 0% | $ 1 477 733 695 $ 1.48 B | $ 8 598 8416 $ 8.60 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
36 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 445 491 766 $ 1.45 B | $ 153 091 3340 $ 153.09 M0 | +0.2% | 0% | 0% | |||
37 | $ 109.75 | 0% | $ 1 324 205 621 $ 1.32 B | $ 14 510 4410 $ 14.51 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
38 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 293 776 109 $ 1.29 B | $ 50 785 8956 $ 50.79 M6 | +0.51% | 0% | 0% | |||
39 | $ 0.02133883 | +0.21% | $ 1 275 610 252 $ 1.28 B | $ 30 347 7432 $ 30.35 M2 | 0% | +0.21% | 0% | |||
40 | $ 0.00000000 | +0.1% | $ 1 077 231 483 $ 1.08 B | $ 51 585 6090 $ 51.59 M0 | +0.01% | +0.1% | -5.49% | |||
41 | $ 0.11188870 | 0% | $ 1 007 284 001 $ 1.01 B | $ 23 676 1910 $ 23.68 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
42 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 003 014 217 $ 1.00 B | $ 18 004 9568 $ 18.00 M8 | +0.01% | 0% | 0% | |||
43 | $ 0.89235585 | +0.43% | $ 974 288 260 $ 974.29 M | $ 89 494 50412 $ 89.49 M12 | +0.41% | +0.43% | 0% | |||
44 | $ 0.00000000 | +0.15% | $ 924 297 134 $ 924.30 M | $ 4 789 0910 $ 4.79 M0 | +0.02% | +0.15% | -3.47% | |||
45 | $ 0.12340001 | 0% | $ 893 704 743 $ 893.70 M | $ 50 809 6357 $ 50.81 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
46 | $ 0.00000000 | 0% | $ 889 619 671 $ 889.62 M | $ 12 026 1254 $ 12.03 M4 | +0.13% | 0% | 0% | |||
47 | $ 0.00000000 | 0% | $ 887 876 207 $ 887.88 M | $ 85 122 5480 $ 85.12 M0 | +0.21% | 0% | 0% | |||
48 | $ 0.00000000 | 0% | $ 887 537 870 $ 887.54 M | $ 2 535 3590 $ 2.54 M0 | +0.01% | 0% | 0% | |||
49 | $ 0.00000000 | 0% | $ 885 575 371 $ 885.58 M | $ 100 616 8660 $ 100.62 M0 | +0.51% | 0% | 0% | |||
50 | $ 0.63180000 | 0% | $ 873 607 947 $ 873.61 M | $ 132 235 3510 $ 132.24 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
51 | $ 59.59 | 0% | $ 858 861 997 $ 858.86 M | $ 34 513 4669 $ 34.51 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
52 | $ 0.00000000 | +2.93% | $ 823 310 048 $ 823.31 M | $ 104 713 7150 $ 104.71 M0 | +0.24% | +2.93% | -11.08% | |||
53 | $ 0.43753708 | -0.01% | $ 819 094 339 $ 819.09 M | $ 75 487 3650 $ 75.49 M0 | 0% | -0.01% | 0% | |||
54 | $ 0.83913352 | -6.05% | $ 789 964 766 $ 789.96 M | $ 12 002 6149 $ 12.00 M9 | -5.94% | -6.05% | 0% | |||
55 | $ 0.41785078 | -16.82% | $ 782 974 402 $ 782.97 M | $ 47 389 99210 $ 47.39 M10 | -16.41% | -16.82% | 0% | |||
56 | $ 1.01 | +0.21% | $ 764 562 733 $ 764.56 M | $ 6 334 6908 $ 6.33 M8 | 0% | +0.21% | 0% | |||
57 | $ 0.00000000 | +0.05% | $ 747 133 287 $ 747.13 M | $ 12 636 1190 $ 12.64 M0 | +0.05% | +0.05% | -0.09% | |||
58 | $ 7.81 | -0.01% | $ 722 748 504 $ 722.75 M | $ 29 329 8060 $ 29.33 M0 | 0% | -0.01% | +17.43% | |||
59 | $ 0.73066984 | 0% | $ 665 477 330 $ 665.48 M | $ 17 716 0010 $ 17.72 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
60 | $ 0.00000000 | 0% | $ 660 484 865 $ 660.48 M | $ 64 945 7002 $ 64.95 M2 | -0.48% | 0% | 0% | |||
61 | $ 0.00000000 | 0% | $ 653 000 400 $ 653.00 M | $ 1 500 3151 $ 1.50 M1 | -0.11% | 0% | 0% | |||
62 | $ 0.00000000 | +0.67% | $ 642 097 198 $ 642.10 M | $ 12 286 3880 $ 12.29 M0 | -0.03% | +0.67% | -14.68% | |||
63 | $ 10.39 | +0.16% | $ 638 650 697 $ 638.65 M | $ 27 389 04910 $ 27.39 M10 | 0% | +0.16% | 0% | |||
64 | $ 0.75969933 | 0% | $ 619 321 232 $ 619.32 M | $ 27 962 5840 $ 27.96 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
65 | $ 625.53 | 0% | $ 610 723 400 $ 610.72 M | $ 12 653 6418 $ 12.65 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
66 | $ 0.00000000 | 0% | $ 609 593 471 $ 609.59 M | $ 23 088 8348 $ 23.09 M8 | +0.27% | 0% | 0% | |||
67 | $ 0.00000000 | 0% | $ 582 044 968 $ 582.04 M | $ 18 359 7826 $ 18.36 M6 | +0.31% | 0% | 0% | |||
68 | $ 1.22 | +0.21% | $ 569 522 146 $ 569.52 M | $ 133 099 9880 $ 133.10 M0 | 0% | +0.21% | 0% | |||
69 | $ 0.00000000 | +0.11% | $ 567 660 326 $ 567.66 M | $ 307 0540 $ 307 054.000 | +0.04% | +0.11% | -0.68% | |||
70 | $ 0.00000000 | +0.15% | $ 559 807 068 $ 559.81 M | $ 44 121 1310 $ 44.12 M0 | -0.06% | +0.15% | -14.36% | |||
71 | $ 0.00000000 | 0% | $ 555 835 099 $ 555.84 M | $ 44 259 9994 $ 44.26 M4 | +0.41% | 0% | 0% | |||
72 | $ 0.00000000 | 0% | $ 542 123 193 $ 542.12 M | $ 21 667 5391 $ 21.67 M1 | +0.62% | 0% | 0% | |||
73 | $ 0.80395298 | 0% | $ 538 543 514 $ 538.54 M | $ 42 510 1775 $ 42.51 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
74 | $ 0.00000052 | 0% | $ 508 294 412 $ 508.29 M | $ 13 336 0830 $ 13.34 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
75 | $ 0.00000000 | -1.02% | $ 507 992 249 $ 507.99 M | $ 16 478 0460 $ 16.48 M0 | -0.28% | -1.02% | -11.77% | |||
76 | $ 2 016.43 | 0% | $ 496 882 437 $ 496.88 M | $ 10 850 0272 $ 10.85 M2 | 0% | 0% | 0% | |||
77 | $ 0.19965354 | -0.01% | $ 495 651 117 $ 495.65 M | $ 7 236 8645 $ 7.24 M5 | 0% | -0.01% | 0% | |||
78 | $ 0.00000000 | +2.78% | $ 492 074 427 $ 492.07 M | $ 1 950 9070 $ 1.95 M0 | +0.5% | +2.78% | -2.33% | |||
79 | $ 0.00000000 | -1.63% | $ 484 480 782 $ 484.48 M | $ 3 427 4100 $ 3.43 M0 | +0.11% | -1.63% | -8.45% | |||
80 | $ 28.99 | -22.26% | $ 473 512 804 $ 473.51 M | $ 14 301 04910 $ 14.30 M10 | -22.41% | -22.26% | 0% | |||
81 | $ 0.00000000 | 0% | $ 464 892 576 $ 464.89 M | $ 21 063 4544 $ 21.06 M4 | +0.4% | 0% | 0% | |||
82 | $ 0.00000000 | +3.73% | $ 455 828 435 $ 455.83 M | $ 7 376 8800 $ 7.38 M0 | 0% | +3.73% | -7.41% | |||
83 | $ 0.00000000 | +0.64% | $ 447 956 686 $ 447.96 M | $ 9 843 3410 $ 9.84 M0 | +0.18% | +0.64% | -6.15% | |||
84 | $ 0.00000000 | -4.4% | $ 443 881 210 $ 443.88 M | $ 156 975 9150 $ 156.98 M0 | +0.4% | -4.4% | -20.9% | |||
85 | $ 0.00000000 | 0% | $ 440 634 938 $ 440.63 M | $ 3 025 6004 $ 3.03 M4 | +0.6% | 0% | 0% | |||
86 | $ 38.75 | 0% | $ 437 924 651 $ 437.92 M | $ 47 784 24911 $ 47.78 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
87 | $ 0.00000000 | -2.51% | $ 428 870 683 $ 428.87 M | $ 8 331 8760 $ 8.33 M0 | +0.32% | -2.51% | -10.09% | |||
88 | $ 0.00000000 | 0% | $ 421 812 199 $ 421.81 M | $ 106 464 8560 $ 106.46 M0 | +0.33% | 0% | 0% | |||
89 | $ 0.00000000 | 0% | $ 401 344 982 $ 401.34 M | $ 703 5490 $ 703 549.000 | -0.04% | 0% | 0% | |||
90 | $ 0.00000000 | 0% | $ 370 934 010 $ 370.93 M | $ 17 578 5601 $ 17.58 M1 | +0.24% | 0% | 0% | |||
91 | $ 0.00000000 | +1.22% | $ 362 669 761 $ 362.67 M | $ 9 732 7400 $ 9.73 M0 | +0.26% | +1.22% | -6.06% | |||
92 | $ 1.35 | 0% | $ 356 912 441 $ 356.91 M | $ 20 292 7054 $ 20.29 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
93 | $ 0.00000000 | 0% | $ 354 426 256 $ 354.43 M | $ 3 504 3775 $ 3.50 M5 | +0.48% | 0% | 0% | |||
94 | $ 0.00000000 | +3.43% | $ 341 424 047 $ 341.42 M | $ 64 299 5340 $ 64.30 M0 | +0.42% | +3.43% | -4.45% | |||
95 | $ 0.02577549 | 0% | $ 336 067 995 $ 336.07 M | $ 14 922 2687 $ 14.92 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
96 | $ 0.24440000 | -27.43% | $ 326 297 327 $ 326.30 M | $ 9 961 4148 $ 9.96 M8 | -27.59% | -27.43% | 0% | |||
97 | $ 2.51 | 0% | $ 316 311 341 $ 316.31 M | $ 18 427 5523 $ 18.43 M3 | 0% | 0% | 0% | |||
98 | $ 0.00000000 | 0% | $ 308 798 398 $ 308.80 M | $ 25 445 7713 $ 25.45 M3 | +0.4% | 0% | 0% | |||
99 | $ 0.00000000 | +0.87% | $ 308 648 284 $ 308.65 M | $ 4 167 4230 $ 4.17 M0 | +0.17% | +0.87% | -5.75% | |||
100 | $ 0.00000000 | -0.21% | $ 306 045 665 $ 306.05 M | $ 47 476 6760 $ 47.48 M0 | +0.94% | -0.21% | -3.78% |
- Prev 100
- Next 100