Cardano (ADA)
Add to Watchlist
Market Cap:
$ 15 804 366 889
ADA/USD
$ 0.46645635
ADA/BTC
0.000066 BTC
- 1 hour -0.65%
- 1 day +1.85%
- 1 week -4.92%
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 | $ 0.45990000 | $ 0.47500000 | $ 0.45640000 | $ 0.46720000 | $ 14 193 926.50 |
30.06.2022 | $ 0.46620000 | $ 0.46770000 | $ 0.43520000 | $ 0.45990000 | $ 105 678 976.80 |
29.06.2022 | $ 0.46930000 | $ 0.47720000 | $ 0.45880000 | $ 0.46620000 | $ 86 468 388.80 |
28.06.2022 | $ 0.48550000 | $ 0.49750000 | $ 0.46710000 | $ 0.46940000 | $ 84 856 596.90 |
27.06.2022 | $ 0.48990000 | $ 0.50880000 | $ 0.47560000 | $ 0.48560000 | $ 77 850 318.20 |
26.06.2022 | $ 0.49850000 | $ 0.52600000 | $ 0.48850000 | $ 0.48990000 | $ 106 084 650.90 |
25.06.2022 | $ 0.49820000 | $ 0.50780000 | $ 0.47830000 | $ 0.49840000 | $ 73 613 601.90 |
24.06.2022 | $ 0.48000000 | $ 0.50970000 | $ 0.47620000 | $ 0.49810000 | $ 121 153 837.70 |
23.06.2022 | $ 0.45940000 | $ 0.48310000 | $ 0.45630000 | $ 0.48000000 | $ 79 040 692.60 |
22.06.2022 | $ 0.48130000 | $ 0.48150000 | $ 0.45590000 | $ 0.45940000 | $ 106 031 618.90 |
21.06.2022 | $ 0.50010000 | $ 0.51140000 | $ 0.47510000 | $ 0.48130000 | $ 102 268 639.30 |
20.06.2022 | $ 0.48750000 | $ 0.48750000 | $ 0.48750000 | $ 0.48750000 | $ 0.00000000 |
19.06.2022 | $ 0.48750000 | $ 0.48750000 | $ 0.48750000 | $ 0.48750000 | $ 0.00000000 |
18.06.2022 | $ 0.48750000 | $ 0.48750000 | $ 0.48750000 | $ 0.48750000 | $ 0.00000000 |
17.06.2022 | $ 0.47620000 | $ 0.50400000 | $ 0.47170000 | $ 0.48750000 | $ 81 433 722.30 |
16.06.2022 | $ 0.53470000 | $ 0.54720000 | $ 0.46730000 | $ 0.47620000 | $ 182 320 278.30 |
15.06.2022 | $ 0.48310000 | $ 0.53930000 | $ 0.44830000 | $ 0.53480000 | $ 309 699 554.50 |
14.06.2022 | $ 0.46420000 | $ 0.52000000 | $ 0.43690000 | $ 0.48310000 | $ 305 686 020.50 |
13.06.2022 | $ 0.49040000 | $ 0.49850000 | $ 0.43660000 | $ 0.46440000 | $ 382 960 903.60 |
12.06.2022 | $ 0.55410000 | $ 0.56100000 | $ 0.48930000 | $ 0.49040000 | $ 203 274 420.50 |
11.06.2022 | $ 0.57440000 | $ 0.61750000 | $ 0.54300000 | $ 0.55400000 | $ 151 442 551.10 |
10.06.2022 | $ 0.63230000 | $ 0.63610000 | $ 0.57000000 | $ 0.57440000 | $ 136 121 068.70 |
09.06.2022 | $ 0.64070000 | $ 0.65790000 | $ 0.62580000 | $ 0.63230000 | $ 96 078 564.20 |
08.06.2022 | $ 0.61400000 | $ 0.66960000 | $ 0.60870000 | $ 0.64080000 | $ 197 771 093.90 |
07.06.2022 | $ 0.60910000 | $ 0.64500000 | $ 0.57150000 | $ 0.61410000 | $ 170 631 576.40 |
06.06.2022 | $ 0.56750000 | $ 0.64720000 | $ 0.56510000 | $ 0.60910000 | $ 166 867 831.60 |
05.06.2022 | $ 0.56660000 | $ 0.58080000 | $ 0.55380000 | $ 0.56740000 | $ 45 579 945.50 |
04.06.2022 | $ 0.56000000 | $ 0.57180000 | $ 0.54490000 | $ 0.56650000 | $ 54 404 986.80 |
03.06.2022 | $ 0.58720000 | $ 0.60550000 | $ 0.53900000 | $ 0.56000000 | $ 103 425 921.40 |
02.06.2022 | $ 0.55170000 | $ 0.59810000 | $ 0.54870000 | $ 0.58710000 | $ 151 291 807.50 |
{"error":"SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused","code":2002}