Top Gainers
# | Coin | Price | Volume, $ | Change 24h |
---|---|---|---|---|
1 | $ 0.07030000 | $ 125 021 288 $ 125.02 M | +45.28% | |
2 | $ 1.25 | $ 15 931 178 $ 15.93 M | +18.27% | |
3 | $ 1.75 | $ 69 720 328 $ 69.72 M | +13% | |
4 | $ 0.01793649 | $ 10 743 829 $ 10.74 M | +10.08% | |
5 | $ 0.27400398 | $ 32 201 164 $ 32.20 M | +9.36% | |
6 | $ 0.07607774 | $ 181 671 427 $ 181.67 M | +7.96% | |
7 | $ 0.49798043 | $ 614 469 620 $ 614.47 M | +7.21% | |
8 | $ 0.22770213 | $ 12 821 908 $ 12.82 M | +5.24% | |
9 | $ 1 902.66 | $ 6 785 095 707 $ 6.79 B | +4.95% | |
10 | $ 0.02036379 | $ 27 421 456 $ 27.42 M | +4.81% | |
11 | $ 0.93200000 | $ 13 867 357 $ 13.87 M | +4.37% | |
12 | $ 0.23565956 | $ 11 161 759 $ 11.16 M | +3.24% | |
13 | $ 45.37 | $ 56 395 221 $ 56.40 M | +3.1% | |
14 | $ 27 721.66 | $ 14 768 724 290 $ 14.77 B | +3.02% | |
15 | $ 3.09 | $ 18 885 201 $ 18.89 M | +2.76% | |
16 | $ 0.89178656 | $ 387 364 797 $ 387.36 M | +2.13% | |
17 | $ 0.00000000 | $ 154 377 686 $ 154.38 M | +1.25% | |
18 | $ 0.89991527 | $ 102 064 335 $ 102.06 M | +1.22% | |
19 | $ 153.12 | $ 41 908 920 $ 41.91 M | +0.97% | |
20 | $ 6.57 | $ 147 233 373 $ 147.23 M | +0.73% |
Top Losers
# | Coin | Price | Volume, $ | Change 24h |
---|---|---|---|---|
1 | $ 0.29050250 | $ 14 653 344 $ 14.65 M | -13.68% | |
2 | $ 0.63119899 | $ 48 815 340 $ 48.82 M | -13.56% | |
3 | $ 640.04 | $ 32 848 539 $ 32.85 M | -10.83% | |
4 | $ 0.15070000 | $ 30 753 591 $ 30.75 M | -9.38% | |
5 | $ 5.13 | $ 39 228 519 $ 39.23 M | -7.31% | |
6 | $ 5.44 | $ 103 259 109 $ 103.26 M | -7.24% | |
7 | $ 0.10017006 | $ 30 034 709 $ 30.03 M | -6.78% | |
8 | $ 0.02577716 | $ 14 144 562 $ 14.14 M | -5.74% | |
9 | $ 0.08907437 | $ 34 671 524 $ 34.67 M | -5.33% | |
10 | $ 114.47 | $ 86 800 297 $ 86.80 M | -5.13% | |
11 | $ 0.47658043 | $ 45 261 998 $ 45.26 M | -5.09% | |
12 | $ 312.52 | $ 441 203 634 $ 441.20 M | -4.96% | |
13 | $ 7.42 | $ 21 465 136 $ 21.47 M | -4.95% | |
14 | $ 0.37591678 | $ 191 715 482 $ 191.72 M | -4.92% | |
15 | $ 2.73 | $ 30 044 687 $ 30.04 M | -4.83% | |
16 | $ 0.77642228 | $ 16 740 426 $ 16.74 M | -4.12% | |
17 | $ 2.23 | $ 26 542 456 $ 26.54 M | -3.13% | |
18 | $ 10.09 | $ 24 875 569 $ 24.88 M | -2.86% | |
19 | $ 11.61 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | -2.21% | |
20 | $ 0.07242263 | $ 247 536 145 $ 247.54 M | -1.49% |