Top Gainers
| # | Coin | Price | Volume, $ | Change 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 71 670 717 $ 71.67 M | +44.68% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 150 336 055 $ 150.34 M | +8.22% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 11 814 173 $ 11.81 M | +3.95% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 39 426 215 $ 39.43 M | +3.55% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 39 010 278 $ 39.01 M | +3.43% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 18 141 910 $ 18.14 M | +3.05% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 48 361 879 $ 48.36 M | +2.71% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 35 858 910 $ 35.86 M | +2.25% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 14 169 818 $ 14.17 M | +2.09% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 34 419 175 $ 34.42 M | +1.51% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 14 546 779 $ 14.55 M | +1.42% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 18 775 369 $ 18.78 M | +1.05% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 630 533 484 $ 630.53 M | +1.03% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 65 913 530 306 $ 65.91 B | +0.78% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 67 288 590 $ 67.29 M | +0.6% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 462 429 425 $ 462.43 M | +0.5% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 316 033 296 $ 316.03 M | +0.36% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 37 629 546 $ 37.63 M | +0.26% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 16 212 320 $ 16.21 M | +0.24% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 24 160 063 $ 24.16 M | -0.04% |
Top Losers
| # | Coin | Price | Volume, $ | Change 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 53 174 649 $ 53.17 M | -6.88% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 25 789 065 $ 25.79 M | -3.38% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 17 343 815 $ 17.34 M | -3.2% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 22 334 174 $ 22.33 M | -2.75% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 114 504 351 $ 114.50 M | -2.59% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 50 273 898 $ 50.27 M | -1.44% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 10 092 702 $ 10.09 M | -0.86% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 121 798 378 $ 121.80 M | -0.22% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 42 618 532 190 $ 42.62 B | -0.2% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 50 315 043 $ 50.32 M | -0.06% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 24 160 063 $ 24.16 M | -0.04% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 16 212 320 $ 16.21 M | +0.24% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 37 629 546 $ 37.63 M | +0.26% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 316 033 296 $ 316.03 M | +0.36% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 462 429 425 $ 462.43 M | +0.5% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 67 288 590 $ 67.29 M | +0.6% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 65 913 530 306 $ 65.91 B | +0.78% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 630 533 484 $ 630.53 M | +1.03% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 18 775 369 $ 18.78 M | +1.05% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 14 546 779 $ 14.55 M | +1.42% |
Cheems (cheems.pet)
SATS
Ontology
Neiro
BSquared Network
Xai
Particle Network
Jito Staked SOL
Illuvium
Arweave
Liquity
Sky
Litecoin
Bitcoin
Somnia
OFFICIAL TRUMP
Stellar
VeChain
UXLINK
USDS
Baby Doge Coin
Kamino Finance
Mog Coin
ZetaChain
Pendle
Lombard
Fluid
Linea
Ethereum
TrueUSD