Top Gainers
# | Coin | Price | Volume, $ | Change 24h |
---|---|---|---|---|
1 | $ 0.00000000 | $ 37 078 296 $ 37.08 M | +19.64% | |
2 | $ 0.00000000 | $ 10 745 539 $ 10.75 M | +14.13% | |
3 | $ 0.00000000 | $ 41 798 946 $ 41.80 M | +13.42% | |
4 | $ 0.00000000 | $ 10 004 306 $ 10.00 M | +12.72% | |
5 | $ 2.81 | $ 21 823 737 $ 21.82 M | +11.4% | |
6 | $ 0.00000000 | $ 11 506 301 $ 11.51 M | +10.78% | |
7 | $ 0.00000000 | $ 13 285 761 $ 13.29 M | +9.63% | |
8 | $ 0.00000000 | $ 52 648 804 $ 52.65 M | +9.48% | |
9 | $ 0.00000000 | $ 24 038 486 $ 24.04 M | +9.41% | |
10 | $ 0.00000000 | $ 134 422 492 $ 134.42 M | +9.02% | |
11 | $ 60.03 | $ 123 668 893 $ 123.67 M | +4.37% | |
12 | $ 0.33317399 | $ 56 235 788 $ 56.24 M | +4.36% | |
13 | $ 0.69286985 | $ 32 782 808 $ 32.78 M | +3.81% | |
14 | $ 0.00000000 | $ 10 165 908 $ 10.17 M | +3.6% | |
15 | $ 2.77 | $ 41 904 323 $ 41.90 M | +3.2% | |
16 | $ 0.02285889 | $ 38 500 951 $ 38.50 M | +2.63% | |
17 | $ 3.05 | $ 24 488 910 $ 24.49 M | +1.93% | |
18 | $ 0.00000000 | $ 17 062 346 $ 17.06 M | +1.55% | |
19 | $ 0.00003482 | $ 17 575 315 $ 17.58 M | +1.07% | |
20 | $ 0.47367245 | $ 377 429 900 $ 377.43 M | +0.76% |
Top Losers
# | Coin | Price | Volume, $ | Change 24h |
---|---|---|---|---|
1 | $ 0.99993468 | $ 4 387 120 414 $ 4.39 B | -100% | |
2 | $ 53.48 | $ 101 356 667 $ 101.36 M | -6.02% | |
3 | $ 11.26 | $ 274 715 571 $ 274.72 M | -5.98% | |
4 | $ 34.59 | $ 33 138 516 $ 33.14 M | -5.88% | |
5 | $ 82.73 | $ 165 248 254 $ 165.25 M | -5.78% | |
6 | $ 45.13 | $ 66 055 573 $ 66.06 M | -5.49% | |
7 | $ 6.25 | $ 448 789 199 $ 448.79 M | -4.77% | |
8 | $ 43.25 | $ 43 841 291 $ 43.84 M | -4.51% | |
9 | $ 7.03 | $ 473 440 979 $ 473.44 M | -4.41% | |
10 | $ 10.41 | $ 23 027 017 $ 23.03 M | -4.23% | |
11 | $ 6.64 | $ 200 887 927 $ 200.89 M | -3.92% | |
12 | $ 1 305.93 | $ 39 106 790 $ 39.11 M | -3.91% | |
13 | $ 144.24 | $ 53 282 379 $ 53.28 M | -3.89% | |
14 | $ 131.91 | $ 330 151 745 $ 330.15 M | -3.83% | |
15 | $ 91.98 | $ 1 136 952 456 $ 1.14 B | -3.54% | |
16 | $ 84.30 | $ 13 308 191 $ 13.31 M | -3.3% | |
17 | $ 308.05 | $ 998 124 694 $ 998.12 M | -3.16% | |
18 | $ 652.54 | $ 39 928 326 $ 39.93 M | -3.15% | |
19 | $ 16.58 | $ 22 330 148 $ 22.33 M | -2.96% | |
20 | $ 13.30 | $ 293 271 561 $ 293.27 M | -2.86% |