Monero (XMR)
Add to Watchlist
Market Cap:
$ 2 098 611 728
XMR/USD
$ 115.69
XMR/BTC
0.016317 BTC
- 1 hour +2.68%
- 1 day -1.13%
- 1 week -7.18%
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 | $ 113.20 | $ 117.60 | $ 111.80 | $ 116.20 | $ 5 306.28 |
30.06.2022 | $ 119.00 | $ 119.70 | $ 108.00 | $ 113.10 | $ 45 602.33 |
29.06.2022 | $ 117.60 | $ 125.10 | $ 116.80 | $ 119.00 | $ 57 925.12 |
28.06.2022 | $ 120.50 | $ 123.30 | $ 116.00 | $ 117.60 | $ 41 766.10 |
27.06.2022 | $ 125.30 | $ 131.40 | $ 119.70 | $ 120.40 | $ 45 639.29 |
26.06.2022 | $ 127.40 | $ 134.20 | $ 124.70 | $ 125.30 | $ 36 701.58 |
25.06.2022 | $ 126.60 | $ 128.30 | $ 121.00 | $ 127.40 | $ 29 116.40 |
24.06.2022 | $ 122.70 | $ 128.90 | $ 122.50 | $ 126.60 | $ 42 891.67 |
23.06.2022 | $ 111.20 | $ 123.00 | $ 110.70 | $ 122.70 | $ 29 152.42 |
22.06.2022 | $ 118.90 | $ 118.90 | $ 110.90 | $ 111.20 | $ 43 075.31 |
21.06.2022 | $ 121.70 | $ 125.40 | $ 117.90 | $ 119.00 | $ 49 233.08 |
20.06.2022 | $ 114.00 | $ 114.00 | $ 114.00 | $ 114.00 | $ 0.00000000 |
19.06.2022 | $ 114.00 | $ 114.00 | $ 114.00 | $ 114.00 | $ 0.00000000 |
18.06.2022 | $ 114.00 | $ 114.00 | $ 114.00 | $ 114.00 | $ 0.00000000 |
17.06.2022 | $ 106.70 | $ 116.40 | $ 105.90 | $ 114.00 | $ 36 960.51 |
16.06.2022 | $ 118.50 | $ 121.10 | $ 104.00 | $ 106.70 | $ 74 577.04 |
15.06.2022 | $ 118.40 | $ 119.50 | $ 104.00 | $ 118.50 | $ 158 736.93 |
14.06.2022 | $ 132.70 | $ 134.30 | $ 115.80 | $ 118.30 | $ 162 366.50 |
13.06.2022 | $ 158.20 | $ 160.40 | $ 127.80 | $ 132.80 | $ 134 579.15 |
12.06.2022 | $ 166.70 | $ 167.20 | $ 152.40 | $ 158.20 | $ 46 826.49 |
11.06.2022 | $ 174.40 | $ 178.60 | $ 160.70 | $ 166.50 | $ 44 042.95 |
10.06.2022 | $ 185.80 | $ 186.70 | $ 172.10 | $ 174.30 | $ 39 904.50 |
09.06.2022 | $ 186.50 | $ 189.90 | $ 182.10 | $ 185.90 | $ 26 736.15 |
08.06.2022 | $ 187.40 | $ 189.60 | $ 182.10 | $ 186.50 | $ 23 022.48 |
07.06.2022 | $ 189.20 | $ 195.40 | $ 180.00 | $ 187.50 | $ 41 912.43 |
06.06.2022 | $ 187.90 | $ 195.80 | $ 187.70 | $ 189.20 | $ 37 209.80 |
05.06.2022 | $ 189.10 | $ 191.90 | $ 185.70 | $ 187.90 | $ 30 980.21 |
04.06.2022 | $ 193.60 | $ 196.10 | $ 188.00 | $ 189.10 | $ 36 343.91 |
03.06.2022 | $ 201.30 | $ 203.00 | $ 187.40 | $ 193.60 | $ 45 863.50 |
02.06.2022 | $ 198.80 | $ 204.50 | $ 192.20 | $ 201.40 | $ 46 213.68 |
{"error":"SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused","code":2002}