# | Coin |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Prev 100
- Next 100
# | Coin | Price | Change (24h) | Market Cap | Volume 24h | Change (1h) | Change (24h) | Change (7d) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 1 8400 $ 1 840.000 | +999999.99% | 0% | 0% | |||
2 | $ 0.00000000 | +58680.09% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +61438.8% | +58680.09% | +95317.21% | |||
3 | $ 0.00000000 | -47.01% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +3411.28% | -47.01% | -47.05% | |||
4 | $ 0.00000000 | -47.01% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +3411.28% | -47.01% | -47.05% | |||
5 | $ 0.00000000 | -47.01% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +3411.28% | -47.01% | -47.05% | |||
6 | $ 0.00000000 | +2240.16% | - - | $ 55 6930 $ 55 693.000 | +2039.78% | +2240.16% | +54.9% | |||
7 | $ 0.00000000 | +1263.44% | $ 1 098 015 $ 1.10 M | $ 200 $ 20.000 | +1218.28% | +1263.44% | +753.31% | |||
8 | $ 0.00000000 | 0% | $ 107 753 $ 107 753.00 | $ 3980 $ 398.000 | +497.25% | 0% | 0% | |||
9 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 26 2970 $ 26 297.000 | +248.2% | 0% | 0% | |||
10 | $ 0.00000000 | +225.21% | - - | $ 1 5950 $ 1 595.000 | +226.83% | +225.21% | +208.03% | |||
11 | $ 0.00000000 | +226.34% | - - | $ 1 2500 $ 1 250.000 | +226.83% | +226.34% | +233.52% | |||
12 | $ 0.00000000 | +225.52% | - - | $ 9 6370 $ 9 637.000 | +225.47% | +225.52% | +244.94% | |||
13 | $ 0.00000000 | +226.54% | - - | $ 4 7300 $ 4 730.000 | +222.02% | +226.54% | +227.68% | |||
14 | $ 0.00000000 | -20.9% | $ 501 527 $ 501 527.00 | $ 120 $ 12.000 | +198.72% | -20.9% | +100.53% | |||
15 | $ 0.00000000 | -79.99% | - - | $ 99 8970 $ 99 897.000 | +193.88% | -79.99% | -83.85% | |||
16 | $ 0.00000000 | 0% | $ 232 736 087 $ 232.74 M | $ 333 2971 $ 333 297.001 | +185.09% | 0% | 0% | |||
17 | $ 0.00000000 | +17107.13% | - - | $ 2 049 0070 $ 2.05 M0 | +135.57% | +17107.13% | +17107.13% | |||
18 | $ 0.00000000 | -0.21% | - - | $ 1 0990 $ 1 099.000 | +131.38% | -0.21% | +0.28% | |||
19 | $ 0.00000000 | +290.41% | - - | $ 2 3980 $ 2 398.000 | +120.33% | +290.41% | -73.72% | |||
20 | $ 0.00000000 | 0% | $ 28 705 $ 28 705.00 | $ 00 $ 0.000000000 | +115.88% | 0% | +898.75% | |||
21 | $ 0.00000000 | +98.06% | - - | $ 3 4300 $ 3 430.000 | +90.58% | +98.06% | +93.65% | |||
22 | $ 0.00000000 | +96.97% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +88.13% | +96.97% | +74.64% | |||
23 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 42 2560 $ 42 256.000 | +81.91% | 0% | 0% | |||
24 | $ 0.00000000 | +24.96% | $ 824 371 $ 824 371.00 | $ 16 7360 $ 16 736.000 | +66.46% | +24.96% | -10.14% | |||
25 | $ 0.00000096 | 0% | - - | $ 3600 $ 360.000 | +65.62% | 0% | 0% | |||
26 | $ 0.00000000 | -99.6% | - - | $ 13 1340 $ 13 134.000 | +65.47% | -99.6% | -99.66% | |||
27 | $ 0.00000000 | +64.71% | - - | $ 37 9990 $ 37 999.000 | +64.71% | +64.71% | +64.71% | |||
28 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 50 $ 5.000 | +60.32% | 0% | 0% | |||
29 | $ 0.00000000 | +582.61% | - - | $ 1 953 2120 $ 1.95 M0 | +58.15% | +582.61% | +999999.99% | |||
30 | $ 0.00000000 | +53.1% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +52.62% | +53.1% | +22.72% | |||
31 | $ 0.00000000 | +50.14% | - - | $ 34 5720 $ 34 572.000 | +46.29% | +50.14% | +64.08% | |||
32 | $ 0.00000000 | -24.81% | - - | $ 410 $ 41.000 | +45.88% | -24.81% | -28.83% | |||
33 | $ 0.00000000 | -8.64% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +45.86% | -8.64% | -23.63% | |||
34 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 5750 $ 575.000 | +43.48% | 0% | 0% | |||
35 | $ 0.00000000 | +153.6% | $ 215 $ 215.00 | $ 1 4660 $ 1 466.000 | +43.05% | +153.6% | -28.17% | |||
36 | $ 0.00000000 | +2.91% | - - | $ 13 9890 $ 13 989.000 | +41.11% | +2.91% | -97.18% | |||
37 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 3651 $ 365.001 | +41.04% | 0% | 0% | |||
38 | $ 0.00000000 | +41.9% | - - | $ 360 $ 36.000 | +40.79% | +41.9% | -2.73% | |||
39 | $ 0.00000000 | +401.6% | - - | $ 30 3890 $ 30 389.000 | +39.58% | +401.6% | +188.18% | |||
40 | $ 0.00000000 | +34.21% | - - | $ 12 2960 $ 12 296.000 | +37.44% | +34.21% | +30.22% | |||
41 | $ 0.00000000 | +48.12% | - - | $ 33 4650 $ 33 465.000 | +37.02% | +48.12% | +41.06% | |||
42 | $ 0.00000000 | -29.99% | - - | $ 1 1000 $ 1 100.000 | +35.49% | -29.99% | -97.22% | |||
43 | $ 0.00000000 | -15.23% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +35.26% | -15.23% | -19.73% | |||
44 | $ 0.00000000 | -12.84% | - - | $ 17 2680 $ 17 268.000 | +35.21% | -12.84% | -70.54% | |||
45 | $ 0.00000000 | +38.23% | - - | $ 4390 $ 439.000 | +34.71% | +38.23% | -54.9% | |||
46 | $ 0.00000000 | +306.05% | - - | $ 1 936 0940 $ 1.94 M0 | +34.42% | +306.05% | 0% | |||
47 | $ 0.00000000 | +544.41% | - - | $ 6 013 9300 $ 6.01 M0 | +34.41% | +544.41% | +544.41% | |||
48 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 2381 $ 238.001 | +34.23% | 0% | 0% | |||
49 | $ 0.00000000 | +41.96% | $ 35 261 $ 35 261.00 | $ 4 0750 $ 4 075.000 | +33.96% | +41.96% | +31.75% | |||
50 | $ 0.00000000 | -29.61% | - - | $ 23 1320 $ 23 132.000 | +33.92% | -29.61% | -41.64% | |||
51 | $ 0.00000000 | 0% | $ 33 873 $ 33 873.00 | $ 17 7812 $ 17 781.002 | +30.65% | 0% | 0% | |||
52 | $ 0.00000000 | +37.27% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +30.21% | +37.27% | +12.09% | |||
53 | $ 0.00000000 | -23.27% | $ 26 888 $ 26 888.00 | $ 5 6490 $ 5 649.000 | +29.57% | -23.27% | -41.21% | |||
54 | $ 0.00000000 | +33.64% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +29.52% | +33.64% | +10.31% | |||
55 | $ 0.00000000 | -20.76% | - - | $ 6870 $ 687.000 | +28.8% | -20.76% | -62.78% | |||
56 | $ 0.00000000 | +7.02% | - - | $ 2 2310 $ 2 231.000 | +28.76% | +7.02% | +46.5% | |||
57 | $ 0.00000000 | -50.31% | - - | $ 54 7250 $ 54 725.000 | +27.9% | -50.31% | -62.1% | |||
58 | $ 0.00000000 | +132.12% | - - | $ 127 4160 $ 127 416.000 | +27.5% | +132.12% | -73.43% | |||
59 | $ 0.00000000 | +10.94% | - - | $ 4500 $ 450.000 | +27.22% | +10.94% | +132.21% | |||
60 | $ 0.00000000 | +8.45% | - - | $ 206 0360 $ 206 036.000 | +26.84% | +8.45% | 0% | |||
61 | $ 0.00000000 | +20.82% | - - | $ 1 037 1010 $ 1.04 M0 | +26.15% | +20.82% | +39.27% | |||
62 | $ 0.00000000 | +1.21% | - - | $ 9050 $ 905.000 | +26% | +1.21% | -79.31% | |||
63 | $ 0.00000000 | +15.38% | - - | $ 8 4160 $ 8 416.000 | +25.72% | +15.38% | +24.85% | |||
64 | $ 0.00000000 | -7.48% | - - | $ 2 9570 $ 2 957.000 | +25.62% | -7.48% | -76.73% | |||
65 | $ 0.00000000 | +23.85% | $ 904 433 $ 904 433.00 | $ 93 2980 $ 93 298.000 | +24.66% | +23.85% | -6.27% | |||
66 | $ 0.00000000 | +134.01% | - - | $ 916 9170 $ 916 917.000 | +24.04% | +134.01% | +132.03% | |||
67 | $ 0.00000000 | -2.64% | - - | $ 1 2380 $ 1 238.000 | +24% | -2.64% | -6.66% | |||
68 | $ 0.00000000 | -22.19% | - - | $ 2 5380 $ 2 538.000 | +23.5% | -22.19% | +41.17% | |||
69 | $ 0.00000000 | +97.31% | - - | $ 170 $ 17.000 | +23.18% | +97.31% | +223.06% | |||
70 | $ 0.00000000 | +19.96% | - - | $ 20 $ 2.000 | +23.17% | +19.96% | +23.97% | |||
71 | $ 0.00000000 | -99.35% | - - | $ 41 9140 $ 41 914.000 | +22.88% | -99.35% | -99.56% | |||
72 | $ 0.00000000 | +598.4% | - - | $ 85 3890 $ 85 389.000 | +22.7% | +598.4% | +2981.44% | |||
73 | $ 0.00000000 | +22.52% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +22.66% | +22.52% | +49.8% | |||
74 | $ 0.00000000 | +26.23% | - - | $ 1 5790 $ 1 579.000 | +22.17% | +26.23% | -99.38% | |||
75 | $ 0.00000000 | -30.92% | - - | $ 197 2570 $ 197 257.000 | +21.88% | -30.92% | -30.92% | |||
76 | $ 0.00000000 | +21.28% | - - | $ 2 3520 $ 2 352.000 | +21.53% | +21.28% | -7.71% | |||
77 | $ 0.53381263 | +21.49% | $ 19 099 881 743 $ 19.10 B | $ 772 148 28511 $ 772.15 M11 | +21.44% | +21.49% | +20.71% | |||
78 | $ 0.00000000 | +7.23% | $ 33 287 $ 33 287.00 | $ 00 $ 0.000000000 | +21.43% | +7.23% | +62.67% | |||
79 | $ 0.00000000 | +27.33% | - - | $ 2 4020 $ 2 402.000 | +21.27% | +27.33% | +59.17% | |||
80 | $ 0.01200188 | +21.91% | $ 39 749 112 $ 39.75 M | $ 7 496 3680 $ 7.50 M0 | +21.25% | +21.91% | +10.1% | |||
81 | $ 0.00000000 | -37.33% | - - | $ 96 0840 $ 96 084.000 | +21.08% | -37.33% | -46.2% | |||
82 | $ 0.00000000 | -58.63% | $ 9 774 $ 9 774.00 | $ 12 9290 $ 12 929.000 | +20.79% | -58.63% | -68.03% | |||
83 | $ 0.00000000 | 0% | $ 450 328 $ 450 328.00 | $ 01 $ 0.000000001 | +20.77% | 0% | 0% | |||
84 | $ 0.00000000 | +23016.13% | - - | $ 906 3530 $ 906 353.000 | +20.04% | +23016.13% | +139263.64% | |||
85 | $ 0.00000000 | +18.57% | - - | $ 6940 $ 694.000 | +19.59% | +18.57% | +29.28% | |||
86 | $ 0.00000000 | +11.32% | - - | $ 4440 $ 444.000 | +19.52% | +11.32% | +6% | |||
87 | $ 0.00000000 | +33.11% | - - | $ 205 3340 $ 205 334.000 | +19.42% | +33.11% | +33.11% | |||
88 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 226 4700 $ 226 470.000 | +19.1% | 0% | 0% | |||
89 | $ 0.00000000 | +20.15% | $ 1 517 428 $ 1.52 M | $ 6280 $ 628.000 | +18.11% | +20.15% | +20.05% | |||
90 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 33 7750 $ 33 775.000 | +17.94% | 0% | 0% | |||
91 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 65 9370 $ 65 937.000 | +17.82% | 0% | 0% | |||
92 | $ 0.00000000 | +3820.5% | - - | $ 1 519 9860 $ 1.52 M0 | +17.23% | +3820.5% | 0% | |||
93 | $ 0.00000000 | +13.42% | - - | $ 48 5680 $ 48 568.000 | +17.13% | +13.42% | +10.2% | |||
94 | $ 0.64521982 | +17.56% | $ 51 357 499 $ 51.36 M | $ 8 158 8274 $ 8.16 M4 | +17.04% | +17.56% | +7.97% | |||
95 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 59 7270 $ 59 727.000 | +16.99% | 0% | 0% | |||
96 | $ 0.00000000 | +2.72% | - - | $ 3 405 1740 $ 3.41 M0 | +16.91% | +2.72% | -9.78% | |||
97 | $ 0.00000000 | +20.4% | - - | $ 250 3990 $ 250 399.000 | +16.85% | +20.4% | +72.99% | |||
98 | $ 0.00000000 | +26.18% | - - | $ 3780 $ 378.000 | +16.66% | +26.18% | +13.01% | |||
99 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 1 554 0490 $ 1.55 M0 | +16.58% | 0% | 0% | |||
100 | $ 0.00000000 | +22.81% | - - | $ 18 6760 $ 18 676.000 | +16.42% | +22.81% | +1056.04% |
- Prev 100
- Next 100