# | Coin |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Prev 100
- Next 100
# | Coin | Price | Change (24h) | Market Cap | Volume 24h | Change (1h) | Change (24h) | Change (7d) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 1 8400 $ 1 840.000 | +999999.99% | 0% | 0% | |||
2 | $ 0.00000000 | +58680.09% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +61438.8% | +58680.09% | +95317.21% | |||
3 | $ 0.00000000 | -47.01% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +3411.28% | -47.01% | -47.05% | |||
4 | $ 0.00000000 | -47.01% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +3411.28% | -47.01% | -47.05% | |||
5 | $ 0.00000000 | -47.01% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +3411.28% | -47.01% | -47.05% | |||
6 | $ 0.00000000 | +2240.16% | - - | $ 55 6930 $ 55 693.000 | +2039.78% | +2240.16% | +54.9% | |||
7 | $ 0.00000000 | 0% | $ 107 753 $ 107 753.00 | $ 3980 $ 398.000 | +497.25% | 0% | 0% | |||
8 | $ 0.00000000 | +399.1% | - - | $ 32 1160 $ 32 116.000 | +248.63% | +399.1% | +331.98% | |||
9 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 26 2970 $ 26 297.000 | +248.2% | 0% | 0% | |||
10 | $ 0.00000000 | 0% | $ 5 602 050 $ 5.60 M | $ 14 5694 $ 14 569.004 | +196.65% | 0% | 0% | |||
11 | $ 0.00000000 | 0% | $ 232 736 087 $ 232.74 M | $ 333 2971 $ 333 297.001 | +185.09% | 0% | 0% | |||
12 | $ 0.00000000 | +237.05% | $ 4 394 061 $ 4.39 M | $ 1 412 7230 $ 1.41 M0 | +166.86% | +237.05% | +255.3% | |||
13 | $ 0.00000000 | +2833.26% | - - | $ 4 2100 $ 4 210.000 | +161.8% | +2833.26% | +1779.19% | |||
14 | $ 0.00000000 | +17107.13% | - - | $ 2 049 0070 $ 2.05 M0 | +135.57% | +17107.13% | +17107.13% | |||
15 | $ 0.00000000 | +180.73% | - - | $ 1 728 6520 $ 1.73 M0 | +133.28% | +180.73% | +208.23% | |||
16 | $ 0.00000000 | 0% | $ 1 603 985 $ 1.60 M | $ 42 $ 4.002 | +124.77% | 0% | 0% | |||
17 | $ 0.00000000 | +290.41% | - - | $ 2 3980 $ 2 398.000 | +120.33% | +290.41% | -73.72% | |||
18 | $ 0.00000000 | 0% | $ 7 467 030 $ 7.47 M | $ 7302 $ 730.002 | +102.1% | 0% | 0% | |||
19 | $ 0.00000000 | +96.97% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +88.13% | +96.97% | +74.64% | |||
20 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 42 2560 $ 42 256.000 | +81.91% | 0% | 0% | |||
21 | $ 0.00000000 | 0% | $ 995 552 $ 995 552.00 | $ 3212 $ 321.002 | +73.96% | 0% | 0% | |||
22 | $ 0.00000000 | +40.05% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +73.59% | +40.05% | +15.09% | |||
23 | $ 0.00000000 | +81.78% | - - | $ 3120 $ 312.000 | +71.79% | +81.78% | +80.29% | |||
24 | $ 0.00000000 | +24.96% | $ 824 371 $ 824 371.00 | $ 16 7360 $ 16 736.000 | +66.46% | +24.96% | -10.14% | |||
25 | $ 0.00000000 | +26.29% | - - | $ 7540 $ 754.000 | +65.76% | +26.29% | -23.83% | |||
26 | $ 0.00000096 | 0% | - - | $ 3600 $ 360.000 | +65.62% | 0% | 0% | |||
27 | $ 0.00000000 | +64.71% | - - | $ 37 9990 $ 37 999.000 | +64.71% | +64.71% | +64.71% | |||
28 | $ 0.00000000 | +582.61% | - - | $ 1 953 2120 $ 1.95 M0 | +58.15% | +582.61% | +999999.99% | |||
29 | $ 0.00000000 | +53.1% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +52.62% | +53.1% | +22.72% | |||
30 | $ 0.00000000 | +62.79% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +51.36% | +62.79% | +54.85% | |||
31 | $ 0.00000000 | +50.66% | $ 3 404 $ 3 404.00 | $ 00 $ 0.000000000 | +50.54% | +50.66% | +59.81% | |||
32 | $ 0.00000000 | -81.88% | - - | $ 2200 $ 220.000 | +50.5% | -81.88% | -78.25% | |||
33 | $ 0.00000000 | +50.39% | $ 59 211 $ 59 211.00 | $ 110 $ 11.000 | +50.5% | +50.39% | -19.85% | |||
34 | $ 0.00000000 | +52.31% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +50.33% | +52.31% | +64.69% | |||
35 | $ 0.00000000 | -47.23% | - - | $ 34 8230 $ 34 823.000 | +50% | -47.23% | -13.15% | |||
36 | $ 0.00000000 | +27.05% | - - | $ 10 1890 $ 10 189.000 | +45.71% | +27.05% | +416.02% | |||
37 | $ 0.00000000 | +32.58% | $ 2 680 900 $ 2.68 M | $ 164 0730 $ 164 073.000 | +42.07% | +32.58% | +11.6% | |||
38 | $ 0.00000000 | +2.91% | - - | $ 13 9890 $ 13 989.000 | +41.11% | +2.91% | -97.18% | |||
39 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 3651 $ 365.001 | +41.04% | 0% | 0% | |||
40 | $ 0.00000000 | +35.08% | $ 214 769 $ 214 769.00 | $ 11 3520 $ 11 352.000 | +40.43% | +35.08% | +8.93% | |||
41 | $ 0.00000000 | +47.85% | - - | $ 28 2640 $ 28 264.000 | +39.35% | +47.85% | +40.29% | |||
42 | $ 0.00000000 | 0% | $ 682 020 $ 682 020.00 | $ 8161 $ 816.001 | +38.41% | 0% | 0% | |||
43 | $ 0.00000000 | +28.57% | - - | $ 7040 $ 704.000 | +37.88% | +28.57% | +105.22% | |||
44 | $ 0.00000000 | -15.23% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +35.26% | -15.23% | -19.73% | |||
45 | $ 0.00000000 | -12.84% | - - | $ 17 2680 $ 17 268.000 | +35.21% | -12.84% | -70.54% | |||
46 | $ 0.00000000 | +215.89% | - - | $ 102 2010 $ 102 201.000 | +34.57% | +215.89% | +251.77% | |||
47 | $ 0.00000000 | +306.05% | - - | $ 1 936 0940 $ 1.94 M0 | +34.42% | +306.05% | 0% | |||
48 | $ 0.00000000 | +544.41% | - - | $ 6 013 9300 $ 6.01 M0 | +34.41% | +544.41% | +544.41% | |||
49 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 2381 $ 238.001 | +34.23% | 0% | 0% | |||
50 | $ 0.00000000 | +1.52% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +34.11% | +1.52% | +48.85% | |||
51 | $ 0.00000000 | 0% | $ 785 571 $ 785 571.00 | $ 42 3260 $ 42 326.000 | +33.2% | 0% | 0% | |||
52 | $ 0.00000000 | -26.18% | - - | $ 100 $ 10.000 | +32.74% | -26.18% | -14.03% | |||
53 | $ 0.00000000 | -1.3% | - - | $ 28 4700 $ 28 470.000 | +30.65% | -1.3% | +41.18% | |||
54 | $ 0.00000000 | +32.5% | - - | $ 51 3640 $ 51 364.000 | +30.4% | +32.5% | +27.26% | |||
55 | $ 0.00000000 | +2.56% | - - | $ 7 1520 $ 7 152.000 | +30.3% | +2.56% | +6.34% | |||
56 | $ 0.00000000 | +44.43% | - - | $ 26 0020 $ 26 002.000 | +29.71% | +44.43% | +53.68% | |||
57 | $ 0.00000000 | -23.27% | $ 26 888 $ 26 888.00 | $ 5 6490 $ 5 649.000 | +29.57% | -23.27% | -41.21% | |||
58 | $ 0.00000000 | +30.29% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +28.92% | +30.29% | +115.89% | |||
59 | $ 0.00000000 | -20.76% | - - | $ 6870 $ 687.000 | +28.8% | -20.76% | -62.78% | |||
60 | $ 0.00000000 | +8.45% | - - | $ 206 0360 $ 206 036.000 | +26.84% | +8.45% | 0% | |||
61 | $ 0.00000000 | +20.82% | - - | $ 1 037 1010 $ 1.04 M0 | +26.15% | +20.82% | +39.27% | |||
62 | $ 0.00000000 | +53.65% | - - | $ 2280 $ 228.000 | +26% | +53.65% | +473.16% | |||
63 | $ 0.00000000 | +2.31% | - - | $ 34 1610 $ 34 161.000 | +25.56% | +2.31% | +9.09% | |||
64 | $ 0.00000000 | 0% | $ 4 104 155 $ 4.10 M | $ 00 $ 0.000000000 | +24.99% | 0% | 0% | |||
65 | $ 0.00000000 | -35.95% | - - | $ 24 0620 $ 24 062.000 | +24.72% | -35.95% | -45.29% | |||
66 | $ 0.00000000 | +27.41% | - - | $ 158 5270 $ 158 527.000 | +24.54% | +27.41% | +36.17% | |||
67 | $ 0.00000000 | +91.24% | - - | $ 2830 $ 283.000 | +24.39% | +91.24% | +18.44% | |||
68 | $ 0.00000000 | -99.35% | - - | $ 41 9140 $ 41 914.000 | +22.88% | -99.35% | -99.56% | |||
69 | $ 0.00000000 | +0.22% | $ 167 545 $ 167 545.00 | $ 8 8270 $ 8 827.000 | +22.73% | +0.22% | +12.03% | |||
70 | $ 0.00000000 | +67.48% | - - | $ 2 2750 $ 2 275.000 | +21.89% | +67.48% | +46.48% | |||
71 | $ 0.00000000 | -30.92% | - - | $ 197 2570 $ 197 257.000 | +21.88% | -30.92% | -30.92% | |||
72 | $ 0.00000000 | +21.28% | - - | $ 2 3520 $ 2 352.000 | +21.53% | +21.28% | -7.71% | |||
73 | $ 0.00000000 | +27.33% | - - | $ 2 4020 $ 2 402.000 | +21.27% | +27.33% | +59.17% | |||
74 | $ 0.00000000 | +0.01% | $ 3 592 292 $ 3.59 M | $ 1 338 6980 $ 1.34 M0 | +21.27% | +0.01% | -36.33% | |||
75 | $ 0.00000000 | -21.79% | - - | $ 278 2020 $ 278 202.000 | +21.14% | -21.79% | -21.27% | |||
76 | $ 0.00000000 | -5.04% | - - | $ 1 9620 $ 1 962.000 | +20.95% | -5.04% | +4.75% | |||
77 | $ 0.00000000 | +15.85% | $ 182 855 $ 182 855.00 | $ 1550 $ 155.000 | +20.79% | +15.85% | +36.22% | |||
78 | $ 0.00000000 | 0% | $ 450 328 $ 450 328.00 | $ 01 $ 0.000000001 | +20.77% | 0% | 0% | |||
79 | $ 0.00000000 | +10.15% | - - | $ 1 4130 $ 1 413.000 | +20.69% | +10.15% | +39.99% | |||
80 | $ 0.00000000 | +13.31% | $ 303 078 $ 303 078.00 | $ 2070 $ 207.000 | +20.6% | +13.31% | +12.23% | |||
81 | $ 0.00000000 | +11.95% | - - | $ 58 8470 $ 58 847.000 | +20.48% | +11.95% | +4.88% | |||
82 | $ 0.00000000 | 0% | $ 156 784 $ 156 784.00 | $ 291 $ 29.001 | +20.39% | 0% | 0% | |||
83 | $ 0.00000000 | +23016.13% | - - | $ 906 3530 $ 906 353.000 | +20.04% | +23016.13% | +139263.64% | |||
84 | $ 0.00000000 | +26.47% | - - | $ 1 1150 $ 1 115.000 | +19.45% | +26.47% | -2.2% | |||
85 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 226 4700 $ 226 470.000 | +19.1% | 0% | 0% | |||
86 | $ 0.00000000 | -25.69% | - - | $ 6390 $ 639.000 | +18.89% | -25.69% | -9.25% | |||
87 | $ 0.00000000 | +26.97% | - - | $ 597 4670 $ 597 467.000 | +17.73% | +26.97% | +13.42% | |||
88 | $ 0.00000000 | 0% | $ 585 098 $ 585 098.00 | $ 3 9514 $ 3 951.004 | +17.26% | 0% | 0% | |||
89 | $ 0.00000000 | +3820.5% | - - | $ 1 519 9860 $ 1.52 M0 | +17.23% | +3820.5% | 0% | |||
90 | $ 0.00000000 | +15.35% | $ 22 193 912 $ 22.19 M | $ 1 351 9240 $ 1.35 M0 | +17.14% | +15.35% | +2.23% | |||
91 | $ 0.00000000 | +1.54% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +16.92% | +1.54% | +39.74% | |||
92 | $ 0.00000000 | -10% | - - | $ 17 5730 $ 17 573.000 | +16.88% | -10% | +14% | |||
93 | $ 0.00000000 | +5.51% | - - | $ 2 169 7980 $ 2.17 M0 | +16.75% | +5.51% | +73.16% | |||
94 | $ 0.00000000 | +15.33% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +16.7% | +15.33% | +40.04% | |||
95 | $ 0.00000000 | +17.88% | - - | $ 10 $ 1.000 | +16.68% | +17.88% | +0.07% | |||
96 | $ 0.00000000 | +12.77% | - - | $ 52 6990 $ 52 699.000 | +16.67% | +12.77% | +0.06% | |||
97 | $ 0.00000000 | 0% | - - | $ 1 554 0490 $ 1.55 M0 | +16.58% | 0% | 0% | |||
98 | $ 0.00000000 | +15.55% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +16.05% | +15.55% | +34.53% | |||
99 | $ 0.00000000 | +17.17% | $ 3 856 178 $ 3.86 M | $ 4 4540 $ 4 454.000 | +15.95% | +17.17% | +5.69% | |||
100 | $ 0.00000000 | -44.19% | - - | $ 5 3440 $ 5 344.000 | +15.92% | -44.19% | -95.83% |
- Prev 100
- Next 100
{"error":"SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused","code":2002}