# | Coin |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Prev 100
- Next 100
# | Coin | Price | Change (24h) | Market Cap | Volume 24h | Change (1h) | Change (24h) | Change (7d) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 20 309.04 | +1.74% | $ 5 355 278 032 $ 5.36 B | $ 280 410 8520 $ 280.41 M0 | +2.86% | +1.74% | -3.47% | |||
2 | $ 20 304.60 | +1.56% | $ 387 743 158 725 $ 387.74 B | $ 29 250 997 63312 $ 29.25 B12 | +2.69% | +1.56% | -3.55% | |||
3 | $ 17 803.03 | 0% | $ 18 088 $ 18 088.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -1.18% | |||
4 | $ 5 523.80 | +2.56% | $ 202 275 956 $ 202.28 M | $ 61 347 7978 $ 61.35 M8 | +2.61% | +2.56% | -0.59% | |||
5 | $ 3 122.56 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -6.77% | |||
6 | $ 1 810.77 | -0.6% | $ 604 832 148 $ 604.83 M | $ 26 406 6272 $ 26.41 M2 | -0.05% | -0.6% | -1.04% | |||
7 | $ 1 690.50 | 0% | $ 57 753 $ 57 753.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
8 | $ 1 087.74 | +0.19% | $ 133 103 455 335 $ 133.10 B | $ 17 905 950 38713 $ 17.91 B13 | +2.56% | +0.19% | -5.34% | |||
9 | $ 947.98 | +8.11% | $ 49 532 102 $ 49.53 M | $ 479 919 0095 $ 479.92 M5 | +1.73% | +8.11% | +2.63% | |||
10 | $ 914.15 | +2.63% | $ 897 348 552 $ 897.35 M | $ 137 563 6298 $ 137.56 M8 | +1.56% | +2.63% | -5.91% | |||
11 | $ 675.38 | -2.76% | $ 1 017 799 $ 1.02 M | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | -2.76% | +10.58% | |||
12 | $ 534.25 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
13 | $ 499.79 | 0% | $ 2 372 662 $ 2.37 M | $ 197 3660 $ 197 366.000 | 0% | 0% | +0.25% | |||
14 | $ 499.79 | 0% | $ 31 374 349 $ 31.37 M | $ 4 135 1020 $ 4.14 M0 | 0% | 0% | +0.25% | |||
15 | $ 499.79 | 0% | - - | $ 1750 $ 175.000 | 0% | 0% | +0.25% | |||
16 | $ 284.71 | -4.54% | $ 5 088 817 $ 5.09 M | $ 03 $ 0.000000003 | +2.89% | -4.54% | +15.88% | |||
17 | $ 283.69 | -4.88% | $ 16 070 078 $ 16.07 M | $ 21 230 6100 $ 21.23 M0 | +3.12% | -4.88% | +15.46% | |||
18 | $ 224.85 | +3.46% | $ 36 429 926 474 $ 36.43 B | $ 1 174 523 4746 $ 1.17 B6 | +2.51% | +3.46% | -2.89% | |||
19 | $ 143.14 | 0% | $ 27 123 $ 27 123.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
20 | $ 118.46 | +3% | $ 20 268 $ 20 268.00 | $ 05 $ 0.000000005 | +5.02% | +3% | -10.39% | |||
21 | $ 118.28 | +2.85% | $ 237 710 728 $ 237.71 M | $ 19 472 3330 $ 19.47 M0 | +4.18% | +2.85% | -10.53% | |||
22 | $ 115.77 | -1.1% | $ 2 098 611 728 $ 2.10 B | $ 84 341 9969 $ 84.34 M9 | +2.4% | -1.1% | -7.15% | |||
23 | $ 112.65 | -1.27% | $ 291 294 608 $ 291.29 M | $ 4 754 1348 $ 4.75 M8 | +2.85% | -1.27% | -5.34% | |||
24 | $ 104.55 | +1.31% | $ 2 004 832 957 $ 2.00 B | $ 1 042 505 51112 $ 1.04 B12 | +1.2% | +1.31% | -11.18% | |||
25 | $ 98.65 | -29.76% | - - | $ 84 1080 $ 84 108.000 | 0% | -29.76% | -29.76% | |||
26 | $ 98.65 | -29.76% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | -29.76% | -29.76% | |||
27 | $ 98.65 | -29.76% | $ 62 $ 62.00 | $ 10 3510 $ 10 351.000 | 0% | -29.76% | -29.76% | |||
28 | $ 98.65 | -29.76% | $ 1 053 740 $ 1.05 M | $ 4 0853 $ 4 085.003 | 0% | -29.76% | -29.76% | |||
29 | $ 83.15 | -0.66% | $ 8 399 217 $ 8.40 M | $ 907 0930 $ 907 093.000 | +1.37% | -0.66% | +4.56% | |||
30 | $ 82.94 | -0.94% | $ 27 014 $ 27 014.00 | $ 03 $ 0.000000003 | +1.07% | -0.94% | +4.26% | |||
31 | $ 58.13 | +1.62% | $ 815 306 510 $ 815.31 M | $ 146 216 9559 $ 146.22 M9 | +2.47% | +1.62% | -13.55% | |||
32 | $ 56.74 | +14.43% | $ 685 187 276 $ 685.19 M | $ 36 506 7360 $ 36.51 M0 | +0.15% | +14.43% | +2.2% | |||
33 | $ 56.24 | +0.7% | $ 1 067 673 966 $ 1.07 B | $ 80 108 1886 $ 80.11 M6 | 0% | +0.7% | -12.44% | |||
34 | $ 55.94 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
35 | $ 55.42 | -0.77% | $ 824 414 066 $ 824.41 M | $ 82 417 04610 $ 82.42 M10 | +0.96% | -0.77% | -14.77% | |||
36 | $ 54.89 | +4.06% | $ 3 887 243 040 $ 3.89 B | $ 681 766 50313 $ 681.77 M13 | +0.6% | +4.06% | -1.67% | |||
37 | $ 51.14 | +5.2% | $ 1 147 771 388 $ 1.15 B | $ 59 053 8664 $ 59.05 M4 | +1.46% | +5.2% | -17.7% | |||
38 | $ 49.22 | +3.22% | $ 419 169 655 $ 419.17 M | $ 33 891 7865 $ 33.89 M5 | +1.94% | +3.22% | -10.64% | |||
39 | $ 48.70 | +1.6% | $ 348 986 964 $ 348.99 M | $ 130 989 5970 $ 130.99 M0 | +3.56% | +1.6% | +11.64% | |||
40 | $ 48.51 | +1.18% | $ 2 664 $ 2 664.00 | $ 00 $ 0.000000000 | +3.78% | +1.18% | +11.17% | |||
41 | $ 42.82 | -1.23% | $ 463 823 016 $ 463.82 M | $ 97 108 86211 $ 97.11 M11 | +1.32% | -1.23% | -13.22% | |||
42 | $ 35.99 | +0.05% | - - | $ 2750 $ 275.000 | 0% | +0.05% | +0.05% | |||
43 | $ 35.99 | +0.05% | - - | $ 273 6750 $ 273 675.000 | 0% | +0.05% | +0.05% | |||
44 | $ 35.99 | +0.05% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | +0.05% | +0.05% | |||
45 | $ 35.99 | +0.05% | $ 20 899 251 $ 20.90 M | $ 419 9903 $ 419 990.003 | 0% | +0.05% | +0.05% | |||
46 | $ 34.67 | +6.52% | $ 11 873 265 574 $ 11.87 B | $ 1 437 339 7219 $ 1.44 B9 | +2.23% | +6.52% | -10.88% | |||
47 | $ 34.60 | +6.32% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +2.47% | +6.32% | -11.06% | |||
48 | $ 34.59 | +6.15% | $ 16 519 $ 16 519.00 | $ 00 $ 0.000000000 | +2.39% | +6.15% | -11.2% | |||
49 | $ 34.49 | +5.98% | - - | $ 34 906 0400 $ 34.91 M0 | +2.76% | +5.98% | -11.33% | |||
50 | $ 25.15 | +2.14% | $ 3 391 003 744 $ 3.39 B | $ 100 818 5275 $ 100.82 M5 | +3.01% | +2.14% | -3.58% | |||
51 | $ 25.07 | +1.8% | $ 11 642 880 $ 11.64 M | $ 00 $ 0.000000000 | +2.95% | +1.8% | -3.9% | |||
52 | $ 24.12 | -0.68% | $ 52 855 824 $ 52.86 M | $ 7 749 3556 $ 7.75 M6 | +1.23% | -0.68% | +1.24% | |||
53 | $ 22.77 | +1.3% | $ 323 698 613 $ 323.70 M | $ 1 811 0758 $ 1.81 M8 | +1.22% | +1.3% | -5.83% | |||
54 | $ 20.97 | +36.01% | $ 127 392 635 $ 127.39 M | $ 615 426 4776 $ 615.43 M6 | -9.57% | +36.01% | +139% | |||
55 | $ 17.85 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
56 | $ 17.28 | +1.42% | $ 4 911 943 687 $ 4.91 B | $ 480 268 9647 $ 480.27 M7 | +2.5% | +1.42% | -11.45% | |||
57 | $ 15.72 | -1.27% | - - | $ 170 $ 17.000 | +2.63% | -1.27% | -7.69% | |||
58 | $ 15.65 | -1.92% | $ 273 431 518 $ 273.43 M | $ 7 162 9718 $ 7.16 M8 | +1.56% | -1.92% | -8.3% | |||
59 | $ 15.17 | +2.08% | $ 2 070 993 777 $ 2.07 B | $ 254 389 70912 $ 254.39 M12 | +1.46% | +2.08% | -6.13% | |||
60 | $ 14.75 | +5.89% | $ 1 214 997 461 $ 1.21 B | $ 207 721 6030 $ 207.72 M0 | +1.06% | +5.89% | -1.79% | |||
61 | $ 13.36 | +2.1% | $ 168 502 754 $ 168.50 M | $ 17 545 8617 $ 17.55 M7 | +1.72% | +2.1% | -9.97% | |||
62 | $ 13.07 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
63 | $ 13.04 | 0% | $ 168 669 $ 168 669.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
64 | $ 11.95 | -1.04% | $ 25 287 621 $ 25.29 M | $ 6 251 1912 $ 6.25 M2 | +1.45% | -1.04% | +17.54% | |||
65 | $ 11.90 | 0% | $ 744 047 745 $ 744.05 M | $ 12 015 3130 $ 12.02 M0 | 0% | 0% | +5.34% | |||
66 | $ 10.71 | -2.25% | $ 19 624 370 $ 19.62 M | $ 6 728 7364 $ 6.73 M4 | +0.58% | -2.25% | -6.28% | |||
67 | $ 10.38 | +18.13% | $ 2 303 $ 2 303.00 | $ 02 $ 0.000000002 | +4.44% | +18.13% | +4.44% | |||
68 | $ 10.07 | -0.07% | $ 981 956 651 $ 981.96 M | $ 3 366 0671 $ 3.37 M1 | 0% | -0.07% | -7.07% | |||
69 | $ 9.52 | +2.87% | $ 1 152 560 856 $ 1.15 B | $ 16 103 1792 $ 16.10 M2 | +1.43% | +2.87% | -9.66% | |||
70 | $ 9.51 | +2.68% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +1.31% | +2.68% | -9.83% | |||
71 | $ 9.46 | -6.12% | $ 229 360 883 $ 229.36 M | $ 27 419 0248 $ 27.42 M8 | +2.41% | -6.12% | +8.39% | |||
72 | $ 8.60 | +2.34% | $ 609 135 804 $ 609.14 M | $ 58 805 25410 $ 58.81 M10 | +1.32% | +2.34% | -8.98% | |||
73 | $ 7.95 | -0.7% | $ 88 563 161 $ 88.56 M | $ 14 832 8008 $ 14.83 M8 | +0.45% | -0.7% | -6.94% | |||
74 | $ 7.69 | +5.84% | $ 2 651 $ 2 651.00 | $ 010 $ 0.0000000010 | +2.24% | +5.84% | -7.74% | |||
75 | $ 7.69 | +5.85% | $ 2 207 996 269 $ 2.21 B | $ 338 597 1960 $ 338.60 M0 | +2.12% | +5.85% | -7.72% | |||
76 | $ 7.13 | +3.36% | $ 1 739 982 $ 1.74 M | $ 010 $ 0.0000000010 | +1.2% | +3.36% | -10.62% | |||
77 | $ 7.12 | +3.28% | - - | $ 3 462 9120 $ 3.46 M0 | +1.83% | +3.28% | -10.68% | |||
78 | $ 7.12 | +3.26% | $ 7 051 364 126 $ 7.05 B | $ 576 867 7380 $ 576.87 M0 | +1.47% | +3.26% | -10.7% | |||
79 | $ 7.09 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
80 | $ 7.01 | -0.28% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +0.86% | -0.28% | +0.43% | |||
81 | $ 7.01 | -0.28% | $ 13 043 670 $ 13.04 M | $ 687 3954 $ 687 395.004 | +0.86% | -0.28% | +0.43% | |||
82 | $ 6.32 | +3.65% | $ 2 985 220 137 $ 2.99 B | $ 443 670 60611 $ 443.67 M11 | +1.11% | +3.65% | -11.23% | |||
83 | $ 6.11 | +0.25% | $ 20 799 336 $ 20.80 M | $ 3 835 8423 $ 3.84 M3 | +2.41% | +0.25% | -10.99% | |||
84 | $ 5.47 | +2.72% | $ 1 240 785 487 $ 1.24 B | $ 129 865 5229 $ 129.87 M9 | +1.21% | +2.72% | -6.38% | |||
85 | $ 5.46 | +0.85% | $ 72 852 411 $ 72.85 M | $ 4 285 4292 $ 4.29 M2 | +2.52% | +0.85% | +2.35% | |||
86 | $ 5.45 | +0.71% | $ 219 084 404 $ 219.08 M | $ 38 439 3630 $ 38.44 M0 | +2.59% | +0.71% | +2.21% | |||
87 | $ 5.16 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
88 | $ 5.08 | -2.98% | $ 556 974 204 $ 556.97 M | $ 196 807 6288 $ 196.81 M8 | +0.91% | -2.98% | -19.17% | |||
89 | $ 5.03 | +0.2% | $ 3 703 732 502 $ 3.70 B | $ 165 100 0460 $ 165.10 M0 | +1.39% | +0.2% | -9.04% | |||
90 | $ 5.03 | -0.01% | $ 11 371 $ 11 371.00 | $ 210 $ 21.000 | +1.13% | -0.01% | -9.23% | |||
91 | $ 5.02 | -0.02% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +1.58% | -0.02% | -9.24% | |||
92 | $ 5.02 | -0.02% | $ 157 377 $ 157 377.00 | $ 010 $ 0.0000000010 | +1.8% | -0.02% | -9.24% | |||
93 | $ 5.01 | -5.85% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | +1.78% | -5.85% | -2.57% | |||
94 | $ 4.97 | -6.99% | $ 13 405 573 $ 13.41 M | $ 1 973 9200 $ 1.97 M0 | +0.34% | -6.99% | -3.74% | |||
95 | $ 4.96 | -8.19% | - - | $ 818 8960 $ 818 896.000 | +0.71% | -8.19% | -3.22% | |||
96 | $ 4.95 | -8.16% | - - | $ 1620 $ 162.000 | +1.42% | -8.16% | -3.19% | |||
97 | $ 4.95 | -8.36% | $ 21 278 877 $ 21.28 M | $ 17 774 0663 $ 17.77 M3 | +1.19% | -8.36% | -3.4% | |||
98 | $ 4.92 | -0.86% | $ 756 339 802 $ 756.34 M | $ 25 763 2584 $ 25.76 M4 | +1.55% | -0.86% | -9.93% | |||
99 | $ 4.91 | +6.18% | $ 60 820 744 $ 60.82 M | $ 4 947 9340 $ 4.95 M0 | +0.34% | +6.18% | -3.98% | |||
100 | $ 4.63 | -0.02% | $ 188 800 850 $ 188.80 M | $ 35 662 8146 $ 35.66 M6 | +2.5% | -0.02% | -6.72% |
- Prev 100
- Next 100
{"error":"SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused","code":2002}