# | Coin |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Prev 100
- Next 100
# | Coin | Price | Change (24h) | Market Cap | Volume 24h | Change (1h) | Change (24h) | Change (7d) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 29 906.66 | 0% | $ 4 287 586 407 $ 4.29 B | $ 111 525 5270 $ 111.53 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
2 | $ 29 905.93 | 0% | $ 512 561 770 063 $ 512.56 B | $ 12 873 154 39312 $ 12.87 B12 | 0% | 0% | 0% | |||
3 | $ 26 287.48 | 0% | - - | $ 122 3280 $ 122 328.000 | 0% | 0% | 0% | |||
4 | $ 17 803.03 | 0% | $ 18 088 $ 18 088.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -1.18% | |||
5 | $ 6 047.67 | 0% | $ 175 167 476 $ 175.17 M | $ 18 504 8868 $ 18.50 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
6 | $ 3 122.56 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -6.77% | |||
7 | $ 2 139.20 | 0% | $ 471 256 283 $ 471.26 M | $ 4 701 1042 $ 4.70 M2 | 0% | 0% | 0% | |||
8 | $ 1 872.52 | 0% | $ 194 801 652 060 $ 194.80 B | $ 5 121 170 84013 $ 5.12 B13 | 0% | 0% | 0% | |||
9 | $ 1 690.50 | 0% | $ 57 753 $ 57 753.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
10 | $ 1 313.83 | 0% | $ 1 133 101 247 $ 1.13 B | $ 71 591 7438 $ 71.59 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
11 | $ 675.38 | -2.76% | $ 1 017 799 $ 1.02 M | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | -2.76% | +10.58% | |||
12 | $ 534.25 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
13 | $ 239.64 | 0% | $ 32 605 292 134 $ 32.61 B | $ 336 407 2146 $ 336.41 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
14 | $ 233.32 | 0% | $ 3 917 512 537 $ 3.92 B | $ 191 680 61412 $ 191.68 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
15 | $ 166.03 | 0% | $ 2 645 415 090 $ 2.65 B | $ 47 386 5749 $ 47.39 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
16 | $ 143.14 | 0% | $ 27 123 $ 27 123.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
17 | $ 112.75 | 0% | $ 257 633 183 $ 257.63 M | $ 9 083 1338 $ 9.08 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
18 | $ 104.14 | 0% | $ 1 112 603 329 $ 1.11 B | $ 14 331 0000 $ 14.33 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
19 | $ 95.29 | 0% | $ 5 088 817 $ 5.09 M | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | 0% | 0% | |||
20 | $ 70.80 | 0% | $ 4 597 740 117 $ 4.60 B | $ 254 183 90513 $ 254.18 M13 | 0% | 0% | 0% | |||
21 | $ 65.62 | 0% | - - | $ 63 6460 $ 63 646.000 | 0% | 0% | 0% | |||
22 | $ 65.60 | 0% | - - | $ 4 1730 $ 4 173.000 | 0% | 0% | 0% | |||
23 | $ 65.50 | 0% | - - | $ 5590 $ 559.000 | 0% | 0% | 0% | |||
24 | $ 61.26 | 0% | $ 782 166 685 $ 782.17 M | $ 52 208 0069 $ 52.21 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
25 | $ 55.94 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
26 | $ 45.39 | 0% | $ 2 664 $ 2 664.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
27 | $ 44.28 | 0% | $ 303 694 495 $ 303.69 M | $ 72 095 2140 $ 72.10 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
28 | $ 38.52 | 0% | $ 27 014 $ 27 014.00 | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | 0% | 0% | |||
29 | $ 35.28 | 0% | $ 55 746 939 $ 55.75 M | $ 84 061 3804 $ 84.06 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
30 | $ 33.53 | 0% | $ 68 722 013 $ 68.72 M | $ 3 703 1502 $ 3.70 M2 | 0% | 0% | 0% | |||
31 | $ 28.85 | 0% | $ 294 281 953 $ 294.28 M | $ 36 469 40411 $ 36.47 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
32 | $ 28.57 | 0% | $ 418 071 279 $ 418.07 M | $ 38 289 22210 $ 38.29 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
33 | $ 27.56 | 0% | $ 615 337 127 $ 615.34 M | $ 10 176 3804 $ 10.18 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
34 | $ 21.24 | 0% | - - | $ 72 513 6450 $ 72.51 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
35 | $ 21.23 | 0% | $ 7 706 373 132 $ 7.71 B | $ 413 820 4859 $ 413.82 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
36 | $ 21.21 | 0% | $ 16 519 $ 16 519.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
37 | $ 20.60 | 0% | $ 151 832 198 $ 151.83 M | $ 5 450 7405 $ 5.45 M5 | 0% | 0% | 0% | |||
38 | $ 18.76 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
39 | $ 17.85 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
40 | $ 17.21 | 0% | $ 2 157 127 893 $ 2.16 B | $ 114 909 97812 $ 114.91 M12 | 0% | 0% | 0% | |||
41 | $ 15.12 | 0% | $ 31 453 687 $ 31.45 M | $ 391 1036 $ 391 103.006 | 0% | 0% | 0% | |||
42 | $ 14.75 | 0% | $ 200 513 911 $ 200.51 M | $ 438 4178 $ 438 417.008 | 0% | 0% | 0% | |||
43 | $ 14.10 | 0% | $ 76 401 573 $ 76.40 M | $ 8 725 9686 $ 8.73 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
44 | $ 13.07 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
45 | $ 13.04 | 0% | $ 168 669 $ 168 669.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
46 | $ 11.96 | 0% | $ 219 084 404 $ 219.08 M | $ 38 439 3630 $ 38.44 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
47 | $ 10.61 | 0% | $ 3 282 343 894 $ 3.28 B | $ 95 712 1157 $ 95.71 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
48 | $ 10.07 | 0% | $ 51 414 931 $ 51.41 M | $ 52 772 4903 $ 52.77 M3 | 0% | 0% | 0% | |||
49 | $ 9.62 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +0.63% | 0% | 0% | |||
50 | $ 9.57 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
51 | $ 9.57 | 0% | - - | $ 67 2380 $ 67 238.000 | 0% | 0% | 0% | |||
52 | $ 9.54 | 0% | - - | $ 818 8960 $ 818 896.000 | 0% | 0% | 0% | |||
53 | $ 9.49 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
54 | $ 8.29 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
55 | $ 8.24 | 0% | $ 512 144 187 $ 512.14 M | $ 17 322 10710 $ 17.32 M10 | 0% | 0% | 0% | |||
56 | $ 7.94 | 0% | $ 575 543 205 $ 575.54 M | $ 21 200 7064 $ 21.20 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
57 | $ 7.84 | 0% | $ 97 332 077 $ 97.33 M | $ 4 618 2467 $ 4.62 M7 | 0% | 0% | 0% | |||
58 | $ 7.70 | 0% | $ 2 651 $ 2 651.00 | $ 010 $ 0.0000000010 | 0% | 0% | 0% | |||
59 | $ 7.70 | 0% | $ 2 397 361 266 $ 2.40 B | $ 60 694 9320 $ 60.69 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
60 | $ 7.09 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
61 | $ 6.95 | 0% | $ 3 251 055 663 $ 3.25 B | $ 119 742 79611 $ 119.74 M11 | 0% | 0% | 0% | |||
62 | $ 6.70 | 0% | $ 171 562 199 $ 171.56 M | $ 23 362 2958 $ 23.36 M8 | 0% | 0% | 0% | |||
63 | $ 5.67 | 0% | - - | $ 01 $ 0.000000001 | 0% | 0% | 0% | |||
64 | $ 5.58 | 0% | $ 18 458 682 $ 18.46 M | $ 3 063 3400 $ 3.06 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
65 | $ 5.31 | 0% | $ 601 913 121 $ 601.91 M | $ 16 639 3320 $ 16.64 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
66 | $ 5.29 | 0% | - - | $ 5170 $ 517.000 | 0% | 0% | 0% | |||
67 | $ 5.27 | 0% | - - | $ 1630 $ 163.000 | 0% | 0% | 0% | |||
68 | $ 5.26 | 0% | $ 17 624 829 $ 17.62 M | $ 16 828 8571 $ 16.83 M1 | 0% | 0% | 0% | |||
69 | $ 5.16 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
70 | $ 5.01 | 0% | $ 67 186 860 $ 67.19 M | $ 3 936 9500 $ 3.94 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
71 | $ 4.89 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
72 | $ 4.82 | 0% | $ 16 886 $ 16 886.00 | $ 110 $ 11.000 | 0% | 0% | 0% | |||
73 | $ 4.81 | 0% | $ 157 377 $ 157 377.00 | $ 010 $ 0.0000000010 | 0% | 0% | 0% | |||
74 | $ 4.81 | 0% | $ 2 461 403 409 $ 2.46 B | $ 53 919 6560 $ 53.92 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
75 | $ 4.77 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
76 | $ 4.76 | 0% | - - | $ 170 $ 17.000 | 0% | 0% | 0% | |||
77 | $ 4.61 | 0% | $ 164 809 721 $ 164.81 M | $ 8 116 3666 $ 8.12 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
78 | $ 4.58 | 0% | $ 1 739 982 $ 1.74 M | $ 010 $ 0.0000000010 | 0% | 0% | 0% | |||
79 | $ 4.58 | 0% | - - | $ 3 462 9120 $ 3.46 M0 | 0% | 0% | +7.74% | |||
80 | $ 4.58 | 0% | $ 4 948 858 906 $ 4.95 B | $ 99 522 1290 $ 99.52 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
81 | $ 4.40 | 0% | $ 368 509 899 $ 368.51 M | $ 778 5510 $ 778 551.000 | 0% | 0% | 0% | |||
82 | $ 4.08 | 0% | - - | $ 8 916 4850 $ 8.92 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
83 | $ 4.08 | 0% | $ 1 020 701 508 $ 1.02 B | $ 133 492 2450 $ 133.49 M0 | 0% | 0% | 0% | |||
84 | $ 4.08 | 0% | - - | $ 678 3952 $ 678 395.002 | 0% | 0% | 0% | |||
85 | $ 4.02 | 0% | - - | $ 940 $ 94.000 | 0% | 0% | 0% | |||
86 | $ 3.70 | 0% | $ 170 434 491 $ 170.43 M | $ 3 847 4456 $ 3.85 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
87 | $ 3.65 | 0% | $ 1 425 197 225 $ 1.43 B | $ 95 465 3709 $ 95.47 M9 | 0% | 0% | 0% | |||
88 | $ 3.46 | 0% | $ 14 548 197 $ 14.55 M | $ 868 2283 $ 868 228.003 | 0% | 0% | 0% | |||
89 | $ 2.81 | 0% | - - | $ 299 3590 $ 299 359.000 | 0% | 0% | 0% | |||
90 | $ 2.80 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
91 | $ 2.80 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
92 | $ 2.80 | 0% | $ 9 425 753 $ 9.43 M | $ 640 2420 $ 640 242.000 | 0% | 0% | 0% | |||
93 | $ 2.80 | 0% | $ 605 349 $ 605 349.00 | $ 04 $ 0.000000004 | 0% | 0% | 0% | |||
94 | $ 2.79 | 0% | $ 171 192 $ 171 192.00 | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | 0% | 0% | |||
95 | $ 2.74 | 0% | - - | $ 716 6760 $ 716 676.000 | 0% | 0% | 0% | |||
96 | $ 2.67 | 0% | $ 23 735 592 $ 23.74 M | $ 4 002 5246 $ 4.00 M6 | 0% | 0% | 0% | |||
97 | $ 2.66 | 0% | $ 387 476 713 $ 387.48 M | $ 10 819 0084 $ 10.82 M4 | 0% | 0% | 0% | |||
98 | $ 2.58 | 0% | $ 312 350 $ 312 350.00 | $ 43 7181 $ 43 718.001 | +0.01% | 0% | 0% | |||
99 | $ 2.47 | 0% | $ 6 500 291 $ 6.50 M | $ 466 0241 $ 466 024.001 | 0% | 0% | 0% | |||
100 | $ 2.43 | 0% | $ 222 246 504 $ 222.25 M | $ 19 697 6489 $ 19.70 M9 | 0% | 0% | 0% |
- Prev 100
- Next 100
{"error":"Undefined index: type","code":8}