Maker (MKR)
Add to Watchlist
Market Cap:
$ 879 721 046
MKR/USD
$ 920.89
MKR/BTC
0.129883 BTC
- 1 hour +2.69%
- 1 day +2.51%
- 1 week -5.26%
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 | $ 909.00 | $ 935.00 | $ 891.00 | $ 914.00 | $ 254.97 |
30.06.2022 | $ 913.00 | $ 923.00 | $ 837.00 | $ 909.00 | $ 1 598.42 |
29.06.2022 | $ 946.00 | $ 975.00 | $ 897.00 | $ 911.00 | $ 1 960.27 |
28.06.2022 | $ 1 002.00 | $ 1 034.00 | $ 941.00 | $ 946.00 | $ 1 239.36 |
27.06.2022 | $ 1 001.00 | $ 1 071.00 | $ 987.00 | $ 1 002.00 | $ 1 279.34 |
26.06.2022 | $ 1 035.00 | $ 1 097.00 | $ 992.00 | $ 1 002.00 | $ 1 717.18 |
25.06.2022 | $ 1 054.00 | $ 1 086.00 | $ 997.00 | $ 1 034.00 | $ 1 540.82 |
24.06.2022 | $ 977.00 | $ 1 092.00 | $ 963.00 | $ 1 054.00 | $ 2 084.68 |
23.06.2022 | $ 884.00 | $ 984.00 | $ 882.00 | $ 978.00 | $ 2 000.79 |
22.06.2022 | $ 922.00 | $ 951.00 | $ 870.00 | $ 883.00 | $ 1 537.35 |
21.06.2022 | $ 932.00 | $ 964.00 | $ 901.00 | $ 921.00 | $ 1 630.99 |
20.06.2022 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 0.00000000 |
19.06.2022 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 0.00000000 |
18.06.2022 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 0.00000000 |
17.06.2022 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 0.00000000 |
16.06.2022 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 0.00000000 |
15.06.2022 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 0.00000000 |
14.06.2022 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 0.00000000 |
13.06.2022 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 0.00000000 |
12.06.2022 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 0.00000000 |
11.06.2022 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 0.00000000 |
10.06.2022 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 0.00000000 |
09.06.2022 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 1 162.00 | $ 0.00000000 |
08.06.2022 | $ 1 158.00 | $ 1 177.00 | $ 1 127.00 | $ 1 162.00 | $ 573.14 |
07.06.2022 | $ 1 212.00 | $ 1 220.00 | $ 1 117.00 | $ 1 158.00 | $ 1 123.48 |
06.06.2022 | $ 1 180.00 | $ 1 232.00 | $ 1 177.00 | $ 1 210.00 | $ 908.06 |
05.06.2022 | $ 1 172.00 | $ 1 208.00 | $ 1 145.00 | $ 1 181.00 | $ 613.79 |
04.06.2022 | $ 1 145.00 | $ 1 196.00 | $ 1 118.00 | $ 1 172.00 | $ 565.24 |
03.06.2022 | $ 1 206.00 | $ 1 210.00 | $ 1 123.00 | $ 1 146.00 | $ 1 853.10 |
02.06.2022 | $ 1 208.00 | $ 1 237.00 | $ 1 171.00 | $ 1 204.00 | $ 1 927.97 |
{"error":"SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused","code":2002}