Chiliz (CHZ)
Add to Watchlist
Market Cap:
$ 820 345 555
CHZ/USD
$ 0.11965198
CHZ/BTC
0.000017 BTC
- 1 hour +0.99%
- 1 day -1.71%
- 1 week -4.91%
Source | Pair | Price | Volume (24h) |
---|---|---|---|
![]() | CHZUSDT Updated: 183 h, 10 m | 0.11970000 USDT$ 0.119389 | 8 102 224 USDT$ 7 965 863 |
![]() | CHZKRW Updated: 183 h, 6 m | 160.00 KRW$ 0.121341 | 5 395 779 368 KRW$ 4 009 443 |
![]() | CHZBUSD Updated: 183 h, 10 m | 0.11980000 BUSD$ 0.119919 | 1 986 641 BUSD$ 1 951 574 |
![]() | CHZBNB Updated: 183 h, 10 m | 0.00035880 BNB$ 0.119817 | 1 840 BNB$ 603 482 |
![]() | CHZBTC Updated: 183 h, 10 m | 0.00000457 BTC$ 0.119781 | 21 BTC$ 551 959 |
![]() | CHZUSD Updated: 183 h, 7 m | $ 0.11950000$ 0.119500 | $ 532 976$ 524 324 |
![]() | CHZEUR Updated: 183 h, 10 m | 0.11320000 EUR$ 0.120011 | 122 064 EUR$ 126 900 |
![]() | CHZGBP Updated: 183 h, 7 m | 0.09870000 GBP$ 0.120224 | 57 590 GBP$ 68 594 |
![]() | CHZEUR Updated: 183 h, 7 m | 0.11250000 EUR$ 0.119225 | 54 337 EUR$ 56 780 |
![]() | CHZUSDT Updated: 183 h, 7 m | 0.11920000 USDT$ 0.119177 | 33 046 USDT$ 32 591 |
- Prev 100
- Next 100