EOS (EOS)
Add to Watchlist
Market Cap:
$ 1 166 229 750
EOS/USD
$ 1.08
EOS/BTC
0.000152 BTC
- 1 hour +1.3%
- 1 day -2.4%
- 1 week -1.29%
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2023 | $ 1.12 | $ 1.14 | $ 1.05 | $ 1.08 | $ 4 379 698.60 |
29.01.2023 | $ 1.09 | $ 1.12 | $ 1.08 | $ 1.11 | $ 3 546 868.00 |
28.01.2023 | $ 1.11 | $ 1.12 | $ 1.07 | $ 1.09 | $ 3 333 634.50 |
27.01.2023 | $ 1.09 | $ 1.13 | $ 1.07 | $ 1.11 | $ 5 524 227.90 |
26.01.2023 | $ 1.09 | $ 1.11 | $ 1.06 | $ 1.09 | $ 4 905 031.10 |
25.01.2023 | $ 1.04 | $ 1.12 | $ 1.01 | $ 1.09 | $ 8 637 521.30 |
24.01.2023 | $ 1.10 | $ 1.11 | $ 1.03 | $ 1.04 | $ 4 116 505.90 |
23.01.2023 | $ 1.08 | $ 1.12 | $ 1.06 | $ 1.10 | $ 4 923 965.80 |
22.01.2023 | $ 1.03 | $ 1.13 | $ 1.02 | $ 1.08 | $ 7 668 022.60 |
21.01.2023 | $ 1.05 | $ 1.06 | $ 1.02 | $ 1.03 | $ 4 571 143.20 |
20.01.2023 | $ 0.98100000 | $ 1.05 | $ 0.96600000 | $ 1.05 | $ 3 005 118.70 |
19.01.2023 | $ 0.95800000 | $ 0.98200000 | $ 0.95500000 | $ 0.98000000 | $ 2 327 616.70 |
18.01.2023 | $ 1.02 | $ 1.04 | $ 0.93400000 | $ 0.95800000 | $ 7 424 217.30 |
17.01.2023 | $ 1.04 | $ 1.05 | $ 1.02 | $ 1.02 | $ 3 607 654.00 |
16.01.2023 | $ 1.06 | $ 1.08 | $ 1.01 | $ 1.04 | $ 4 549 240.70 |
15.01.2023 | $ 1.05 | $ 1.10 | $ 1.03 | $ 1.06 | $ 5 396 261.80 |
14.01.2023 | $ 1.01 | $ 1.08 | $ 1.01 | $ 1.05 | $ 9 027 925.00 |
13.01.2023 | $ 0.99000000 | $ 1.02 | $ 0.96700000 | $ 1.01 | $ 3 184 819.00 |
12.01.2023 | $ 0.97800000 | $ 1.00 | $ 0.93300000 | $ 0.99000000 | $ 6 399 399.60 |
11.01.2023 | $ 0.94700000 | $ 0.99600000 | $ 0.93200000 | $ 0.97800000 | $ 2 945 310.80 |
10.01.2023 | $ 0.93500000 | $ 0.95500000 | $ 0.92400000 | $ 0.94700000 | $ 2 665 462.80 |
09.01.2023 | $ 0.91100000 | $ 0.94900000 | $ 0.90900000 | $ 0.93600000 | $ 4 651 369.70 |
08.01.2023 | $ 0.89000000 | $ 0.91300000 | $ 0.88100000 | $ 0.91100000 | $ 2 265 674.40 |
07.01.2023 | $ 0.89600000 | $ 0.90100000 | $ 0.88300000 | $ 0.89100000 | $ 1 620 629.50 |
06.01.2023 | $ 0.89200000 | $ 0.89900000 | $ 0.87000000 | $ 0.89500000 | $ 2 216 371.50 |
05.01.2023 | $ 0.90800000 | $ 0.91100000 | $ 0.88600000 | $ 0.89200000 | $ 1 836 684.40 |
04.01.2023 | $ 0.88000000 | $ 0.91500000 | $ 0.87700000 | $ 0.90700000 | $ 2 393 245.50 |
03.01.2023 | $ 0.88200000 | $ 0.88800000 | $ 0.86900000 | $ 0.88000000 | $ 2 068 851.30 |
02.01.2023 | $ 0.88000000 | $ 0.89900000 | $ 0.86600000 | $ 0.88200000 | $ 2 079 702.40 |
01.01.2023 | $ 0.86200000 | $ 0.88300000 | $ 0.85600000 | $ 0.87900000 | $ 1 325 828.50 |
{"error":"Undefined index: type","code":8}