Basic Attention Token (BAT)
Add to Watchlist
Market Cap:
$ 396 382 956
BAT/USD
$ 0.26488064
BAT/BTC
0.000037 BTC
- 1 hour -0.68%
- 1 day -2.92%
- 1 week -0.31%
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
03.02.2023 | $ 0.26660000 | $ 0.26900000 | $ 0.26370000 | $ 0.26450000 | $ 550 122.00 |
02.02.2023 | $ 0.27080000 | $ 0.27680000 | $ 0.26440000 | $ 0.26610000 | $ 3 991 046.00 |
01.02.2023 | $ 0.25250000 | $ 0.26670000 | $ 0.24800000 | $ 0.26470000 | $ 5 162 447.00 |
31.01.2023 | $ 0.24620000 | $ 0.25560000 | $ 0.24270000 | $ 0.25250000 | $ 5 688 569.00 |
30.01.2023 | $ 0.27280000 | $ 0.27340000 | $ 0.24060000 | $ 0.24610000 | $ 8 081 514.00 |
29.01.2023 | $ 0.25980000 | $ 0.28280000 | $ 0.25720000 | $ 0.27260000 | $ 7 302 602.00 |
28.01.2023 | $ 0.26570000 | $ 0.27140000 | $ 0.25560000 | $ 0.26000000 | $ 4 232 887.00 |
27.01.2023 | $ 0.26060000 | $ 0.26580000 | $ 0.25110000 | $ 0.26570000 | $ 5 516 721.00 |
26.01.2023 | $ 0.25300000 | $ 0.27610000 | $ 0.25300000 | $ 0.26090000 | $ 16 770 893.00 |
25.01.2023 | $ 0.24190000 | $ 0.25660000 | $ 0.23440000 | $ 0.25280000 | $ 7 166 965.00 |
24.01.2023 | $ 0.25520000 | $ 0.27050000 | $ 0.24060000 | $ 0.24190000 | $ 9 587 334.00 |
23.01.2023 | $ 0.24420000 | $ 0.26680000 | $ 0.24410000 | $ 0.25530000 | $ 9 705 329.00 |
22.01.2023 | $ 0.24560000 | $ 0.25300000 | $ 0.23820000 | $ 0.24430000 | $ 5 571 404.00 |
21.01.2023 | $ 0.25310000 | $ 0.25690000 | $ 0.24220000 | $ 0.24530000 | $ 8 733 558.00 |
20.01.2023 | $ 0.24130000 | $ 0.25390000 | $ 0.23340000 | $ 0.25310000 | $ 9 919 927.00 |
19.01.2023 | $ 0.22260000 | $ 0.26000000 | $ 0.22030000 | $ 0.24140000 | $ 25 627 397.00 |
18.01.2023 | $ 0.22940000 | $ 0.24770000 | $ 0.21690000 | $ 0.22270000 | $ 14 850 009.00 |
17.01.2023 | $ 0.23090000 | $ 0.23490000 | $ 0.22580000 | $ 0.22940000 | $ 4 192 590.00 |
16.01.2023 | $ 0.23290000 | $ 0.24030000 | $ 0.22020000 | $ 0.23110000 | $ 7 685 033.00 |
15.01.2023 | $ 0.22650000 | $ 0.23650000 | $ 0.22070000 | $ 0.23300000 | $ 6 688 416.00 |
14.01.2023 | $ 0.21420000 | $ 0.23970000 | $ 0.21360000 | $ 0.22660000 | $ 12 181 995.00 |
13.01.2023 | $ 0.20500000 | $ 0.21590000 | $ 0.20190000 | $ 0.21420000 | $ 6 685 015.00 |
12.01.2023 | $ 0.20090000 | $ 0.20840000 | $ 0.19480000 | $ 0.20480000 | $ 6 625 892.00 |
11.01.2023 | $ 0.19690000 | $ 0.20210000 | $ 0.19000000 | $ 0.20080000 | $ 4 467 345.00 |
10.01.2023 | $ 0.19630000 | $ 0.19990000 | $ 0.19130000 | $ 0.19700000 | $ 5 738 195.00 |
09.01.2023 | $ 0.18760000 | $ 0.20130000 | $ 0.18640000 | $ 0.19620000 | $ 7 968 026.00 |
08.01.2023 | $ 0.18120000 | $ 0.18890000 | $ 0.17770000 | $ 0.18770000 | $ 4 521 840.00 |
07.01.2023 | $ 0.17750000 | $ 0.18340000 | $ 0.17720000 | $ 0.18100000 | $ 2 602 770.00 |
06.01.2023 | $ 0.17590000 | $ 0.17890000 | $ 0.17040000 | $ 0.17750000 | $ 3 590 830.00 |
05.01.2023 | $ 0.18010000 | $ 0.18360000 | $ 0.17440000 | $ 0.17590000 | $ 4 683 680.00 |
{"error":"Undefined index: type","code":8}