Top Gainers
| # | Coin | Price | Volume, $ | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 150 336 055 $ 150.34 M | +17.85% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 32 686 817 $ 32.69 M | +17.39% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 72 129 060 $ 72.13 M | +12.22% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 28 325 430 $ 28.33 M | +11.59% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 35 939 048 $ 35.94 M | +5.7% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 20 673 753 $ 20.67 M | +5.61% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 15 714 896 $ 15.71 M | +4.91% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 39 319 863 $ 39.32 M | +2.29% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 13 018 938 $ 13.02 M | +2.2% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 48 504 022 $ 48.50 M | +2.02% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 23 913 068 225 $ 23.91 B | +1.57% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 63 793 340 631 $ 63.79 B | +0.69% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 18 738 208 $ 18.74 M | +0.01% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 368 129 919 $ 368.13 M | +0.01% | |
| 15 | $ 11.96 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | 0% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 16 306 864 $ 16.31 M | -0.06% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 11 216 276 $ 11.22 M | -1.13% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 26 406 230 $ 26.41 M | -1.41% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 97 940 793 $ 97.94 M | -1.73% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 420 679 277 $ 420.68 M | -2.19% |
Top Losers
| # | Coin | Price | Volume, $ | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 53 174 649 $ 53.17 M | -18.53% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 46 173 147 $ 46.17 M | -12.1% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 311 674 083 $ 311.67 M | -7.45% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 59 528 629 $ 59.53 M | -6.43% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 572 254 194 $ 572.25 M | -6.35% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 25 533 690 $ 25.53 M | -5.98% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 29 238 890 $ 29.24 M | -5.98% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 32 154 604 $ 32.15 M | -5.2% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 170 508 860 $ 170.51 M | -4.56% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 682 775 591 $ 682.78 M | -2.21% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 420 679 277 $ 420.68 M | -2.19% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 97 940 793 $ 97.94 M | -1.73% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 26 406 230 $ 26.41 M | -1.41% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 11 216 276 $ 11.22 M | -1.13% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 16 306 864 $ 16.31 M | -0.06% | |
| 16 | $ 11.96 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | 0% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 368 129 919 $ 368.13 M | +0.01% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 18 738 208 $ 18.74 M | +0.01% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 63 793 340 631 $ 63.79 B | +0.69% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 23 913 068 225 $ 23.91 B | +1.57% |
SATS
Sky
Pendle
Mog Coin
Lombard
Kamino Finance
River
Neiro
YZY MONEY
Arweave
Ethereum
Bitcoin
TrueUSD
48 Club Token
Bitcoin Standard Hashrate Token
Global Dollar
Jito Staked SOL
Bitcoin SV
PancakeSwap
Venus BNB
Baby Doge Coin
Linea
OFFICIAL TRUMP
Walrus
Litecoin
Synthetix
Pyth Network
VeChain
Stellar
Wrapped BNB