Top Gainers
| # | Coin | Price | Volume, $ | Change 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 15 714 896 $ 15.71 M | +10.43% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 150 336 055 $ 150.34 M | +8.22% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 13 018 938 $ 13.02 M | +0.59% | |
| 4 | $ 11.96 | $ 38 439 363 $ 38.44 M | 0% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 368 129 919 $ 368.13 M | -0.03% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 18 738 208 $ 18.74 M | -0.03% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 16 306 864 $ 16.31 M | -0.06% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 35 939 048 $ 35.94 M | -0.15% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 48 504 022 $ 48.50 M | -2.32% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 97 940 793 $ 97.94 M | -3.32% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 25 533 690 $ 25.53 M | -3.98% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 63 793 340 631 $ 63.79 B | -5.04% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 311 674 083 $ 311.67 M | -5.1% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 72 129 060 $ 72.13 M | -5.39% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 23 913 068 225 $ 23.91 B | -5.49% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 26 406 230 $ 26.41 M | -5.71% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 420 679 277 $ 420.68 M | -6.02% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 682 775 591 $ 682.78 M | -6.07% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 20 673 753 $ 20.67 M | -6.13% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 11 216 276 $ 11.22 M | -6.79% |
Top Losers
| # | Coin | Price | Volume, $ | Change 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.00000000 | $ 59 528 629 $ 59.53 M | -17.08% | |
| 2 | $ 0.00000000 | $ 28 325 430 $ 28.33 M | -10.16% | |
| 3 | $ 0.00000000 | $ 29 238 890 $ 29.24 M | -9.19% | |
| 4 | $ 0.00000000 | $ 39 319 863 $ 39.32 M | -8.93% | |
| 5 | $ 0.00000000 | $ 32 154 604 $ 32.15 M | -8.72% | |
| 6 | $ 0.00000000 | $ 32 686 817 $ 32.69 M | -8.59% | |
| 7 | $ 0.00000000 | $ 46 173 147 $ 46.17 M | -8.07% | |
| 8 | $ 0.00000000 | $ 170 508 860 $ 170.51 M | -7.81% | |
| 9 | $ 0.00000000 | $ 572 254 194 $ 572.25 M | -7.39% | |
| 10 | $ 0.00000000 | $ 53 174 649 $ 53.17 M | -6.88% | |
| 11 | $ 0.00000000 | $ 11 216 276 $ 11.22 M | -6.79% | |
| 12 | $ 0.00000000 | $ 20 673 753 $ 20.67 M | -6.13% | |
| 13 | $ 0.00000000 | $ 682 775 591 $ 682.78 M | -6.07% | |
| 14 | $ 0.00000000 | $ 420 679 277 $ 420.68 M | -6.02% | |
| 15 | $ 0.00000000 | $ 26 406 230 $ 26.41 M | -5.71% | |
| 16 | $ 0.00000000 | $ 23 913 068 225 $ 23.91 B | -5.49% | |
| 17 | $ 0.00000000 | $ 72 129 060 $ 72.13 M | -5.39% | |
| 18 | $ 0.00000000 | $ 311 674 083 $ 311.67 M | -5.1% | |
| 19 | $ 0.00000000 | $ 63 793 340 631 $ 63.79 B | -5.04% | |
| 20 | $ 0.00000000 | $ 25 533 690 $ 25.53 M | -3.98% |
River
SATS
YZY MONEY
Bitcoin Standard Hashrate Token
48 Club Token
TrueUSD
Global Dollar
Lombard
Arweave
PancakeSwap
Synthetix
Bitcoin
OFFICIAL TRUMP
Pendle
Ethereum
Bitcoin SV
Venus BNB
Wrapped BNB
Kamino Finance
Jito Staked SOL
Walrus
Mog Coin
Pyth Network
Neiro
VeChain
Sky
Linea
Stellar
Litecoin
Baby Doge Coin