# | Coin |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
- Prev 100
- Next 100
# | Coin | Price | Change (24h) | Market Cap | Volume 24h | Change (1h) | Change (24h) | Change (7d) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 30 004.61 | +1.67% | $ 8 329 551 875 $ 8.33 B | $ 298 729 9570 $ 298.73 M0 | 0% | +1.67% | -1.36% | |||
2 | $ 29 961.88 | +1.83% | $ 558 649 263 260 $ 558.65 B | $ 27 873 057 43412 $ 27.87 B12 | -0.21% | +1.83% | -1.53% | |||
3 | $ 17 803.03 | 0% | $ 18 088 $ 18 088.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -1.18% | |||
4 | $ 9 462.43 | +2.58% | $ 367 890 415 $ 367.89 M | $ 83 679 3878 $ 83.68 M8 | -0.95% | +2.58% | -8.09% | |||
5 | $ 3 122.56 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -6.77% | |||
6 | $ 2 009.74 | +1.46% | $ 241 220 091 216 $ 241.22 B | $ 15 708 219 53713 $ 15.71 B13 | -0.47% | +1.46% | -4.38% | |||
7 | $ 1 927.09 | 0% | - - | $ 1 502 931 6082 $ 1.50 B2 | 0% | 0% | -100% | |||
8 | $ 1 847.33 | -0.22% | $ 595 465 104 $ 595.47 M | $ 21 460 3672 $ 21.46 M2 | -0.17% | -0.22% | +1.92% | |||
9 | $ 1 690.50 | 0% | $ 57 753 $ 57 753.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
10 | $ 1 406.83 | -0.03% | $ 1 555 799 471 $ 1.56 B | $ 278 811 2618 $ 278.81 M8 | -0.68% | -0.03% | -5.93% | |||
11 | $ 1 200.38 | +0.4% | $ 46 434 844 $ 46.43 M | $ 14 650 6795 $ 14.65 M5 | +0.01% | +0.4% | -2.95% | |||
12 | $ 675.38 | -2.76% | $ 1 017 799 $ 1.02 M | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | -2.76% | +10.58% | |||
13 | $ 534.25 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
14 | $ 317.18 | +1.37% | $ 46 772 979 287 $ 46.77 B | $ 1 875 688 4886 $ 1.88 B6 | -0.39% | +1.37% | +4.54% | |||
15 | $ 212.92 | +0.15% | $ 573 475 439 $ 573.48 M | $ 5 774 5268 $ 5.77 M8 | -1.11% | +0.15% | -7.97% | |||
16 | $ 197.29 | +2.2% | $ 3 973 166 392 $ 3.97 B | $ 3 267 646 47212 $ 3.27 B12 | -1.33% | +2.2% | -5.59% | |||
17 | $ 179.56 | +1% | $ 2 689 278 797 $ 2.69 B | $ 149 903 3229 $ 149.90 M9 | -0.42% | +1% | +7.25% | |||
18 | $ 171.97 | +1.6% | $ 5 088 817 $ 5.09 M | $ 03 $ 0.000000003 | 0% | +1.6% | +0.7% | |||
19 | $ 169.72 | +0.27% | $ 7 563 826 $ 7.56 M | $ 3 777 4980 $ 3.78 M0 | -1.31% | +0.27% | -0.61% | |||
20 | $ 143.14 | 0% | $ 27 123 $ 27 123.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
21 | $ 129.98 | 0% | - - | $ 11 1440 $ 11 144.000 | 0% | 0% | -57.82% | |||
22 | $ 129.98 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -57.79% | |||
23 | $ 117.70 | +1.24% | $ 263 891 455 $ 263.89 M | $ 95 677 8290 $ 95.68 M0 | -0.47% | +1.24% | -11.04% | |||
24 | $ 117.68 | +1.16% | $ 20 268 $ 20 268.00 | $ 05 $ 0.000000005 | -0.55% | +1.16% | -11.11% | |||
25 | $ 116.15 | 0% | $ 3 339 925 $ 3.34 M | $ 30 2810 $ 30 281.000 | 0% | 0% | -100% | |||
26 | $ 116.15 | 0% | $ 887 763 $ 887 763.00 | $ 1 0123 $ 1 012.003 | 0% | 0% | -100% | |||
27 | $ 105.88 | -6.39% | $ 27 014 $ 27 014.00 | $ 03 $ 0.000000003 | +2.21% | -6.39% | -6.58% | |||
28 | $ 105.76 | +0.6% | $ 1 455 395 322 $ 1.46 B | $ 218 917 21010 $ 218.92 M10 | -0.73% | +0.6% | -5.33% | |||
29 | $ 103.60 | -8.41% | $ 8 338 489 $ 8.34 M | $ 446 9210 $ 446 921.000 | 0% | -8.41% | -8.6% | |||
30 | $ 91.90 | -0.49% | $ 1 116 912 716 $ 1.12 B | $ 131 299 2839 $ 131.30 M9 | -1.78% | -0.49% | +7.15% | |||
31 | $ 91.11 | -0.09% | $ 1 906 102 612 $ 1.91 B | $ 67 728 0194 $ 67.73 M4 | -1.15% | -0.09% | -4.36% | |||
32 | $ 90.05 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | -100% | |||
33 | $ 79.32 | -0.61% | $ 628 279 245 $ 628.28 M | $ 66 063 8075 $ 66.06 M5 | -1.99% | -0.61% | +14.38% | |||
34 | $ 71.17 | +1.93% | $ 4 712 514 643 $ 4.71 B | $ 731 763 93613 $ 731.76 M13 | -0.85% | +1.93% | +2.08% | |||
35 | $ 69.88 | +1.88% | $ 480 796 620 $ 480.80 M | $ 54 353 5880 $ 54.35 M0 | -0.87% | +1.88% | -2.53% | |||
36 | $ 68.66 | +0.86% | $ 830 435 193 $ 830.44 M | $ 68 136 1260 $ 68.14 M0 | +0.24% | +0.86% | -2.73% | |||
37 | $ 66.70 | -7.66% | $ 2 664 $ 2 664.00 | $ 00 $ 0.000000000 | -1.72% | -7.66% | -18.02% | |||
38 | $ 59.22 | +2.83% | $ 636 089 286 $ 636.09 M | $ 132 922 16611 $ 132.92 M11 | +0.31% | +2.83% | -1.7% | |||
39 | $ 55.94 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
40 | $ 53.97 | -4.78% | - - | $ 66 610 7530 $ 66.61 M0 | -1.72% | -4.78% | -14.02% | |||
41 | $ 51.57 | +2.54% | $ 16 519 $ 16 519.00 | $ 00 $ 0.000000000 | +0.32% | +2.54% | -6.58% | |||
42 | $ 51.48 | +2.34% | $ 16 652 596 909 $ 16.65 B | $ 1 956 877 1889 $ 1.96 B9 | +0.12% | +2.34% | -6.77% | |||
43 | $ 49.87 | -1.04% | - - | $ 630 $ 63.000 | +2.04% | -1.04% | -36.17% | |||
44 | $ 49.50 | +2.89% | $ 998 844 149 $ 998.84 M | $ 148 499 3456 $ 148.50 M6 | 0% | +2.89% | -3.56% | |||
45 | $ 37.85 | +0.77% | $ 457 718 181 $ 457.72 M | $ 2 170 9898 $ 2.17 M8 | 0% | +0.77% | -1.31% | |||
46 | $ 31.18 | +4.83% | $ 8 430 723 788 $ 8.43 B | $ 712 961 2487 $ 712.96 M7 | +0.63% | +4.83% | -11.03% | |||
47 | $ 30.73 | +1.54% | $ 56 431 990 $ 56.43 M | $ 3 330 8886 $ 3.33 M6 | -0.84% | +1.54% | -16.2% | |||
48 | $ 30.47 | +1.14% | $ 4 195 906 498 $ 4.20 B | $ 68 118 1215 $ 68.12 M5 | -0.31% | +1.14% | -4.73% | |||
49 | $ 30.47 | +1.11% | $ 11 642 880 $ 11.64 M | $ 00 $ 0.000000000 | -0.35% | +1.11% | -4.77% | |||
50 | $ 21.28 | +1.34% | $ 1 241 755 862 $ 1.24 B | $ 418 340 3800 $ 418.34 M0 | -0.73% | +1.34% | -5.89% | |||
51 | $ 20.82 | +0.82% | $ 249 041 298 $ 249.04 M | $ 29 362 1307 $ 29.36 M7 | -0.61% | +0.82% | -1.42% | |||
52 | $ 20.75 | +1.57% | $ 2 751 178 524 $ 2.75 B | $ 431 652 20212 $ 431.65 M12 | -0.55% | +1.57% | -3.63% | |||
53 | $ 19.18 | +3.01% | $ 321 249 892 $ 321.25 M | $ 6 567 2298 $ 6.57 M8 | 0% | +3.01% | -0.73% | |||
54 | $ 18.41 | -1.7% | - - | $ 580 $ 58.000 | +0.4% | -1.7% | -30.63% | |||
55 | $ 17.85 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
56 | $ 17.46 | +0.74% | $ 31 913 655 $ 31.91 M | $ 1 538 7232 $ 1.54 M2 | -0.04% | +0.74% | -13.61% | |||
57 | $ 16.28 | +3.98% | $ 1 241 154 643 $ 1.24 B | $ 13 941 3701 $ 13.94 M1 | 0% | +3.98% | +3.95% | |||
58 | $ 15.72 | -2.42% | $ 12 713 $ 12 713.00 | $ 42 $ 4.002 | +1.48% | -2.42% | -5.02% | |||
59 | $ 15.04 | -1.24% | $ 342 385 754 $ 342.39 M | $ 14 456 1388 $ 14.46 M8 | -1.12% | -1.24% | -1.51% | |||
60 | $ 13.17 | +0.58% | $ 72 898 269 $ 72.90 M | $ 7 317 7886 $ 7.32 M6 | +0.69% | +0.58% | -0.23% | |||
61 | $ 13.07 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
62 | $ 13.04 | 0% | $ 168 669 $ 168 669.00 | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
63 | $ 12.79 | +0.03% | $ 737 277 806 $ 737.28 M | $ 40 454 3740 $ 40.45 M0 | 0% | +0.03% | +0.01% | |||
64 | $ 11.30 | +0.28% | $ 2 942 264 241 $ 2.94 B | $ 352 844 6950 $ 352.84 M0 | -0.07% | +0.28% | -3.84% | |||
65 | $ 11.30 | +0.29% | $ 2 651 $ 2 651.00 | $ 010 $ 0.0000000010 | -0.07% | +0.29% | -3.83% | |||
66 | $ 10.90 | +1.36% | $ 17 009 209 $ 17.01 M | $ 4 885 5464 $ 4.89 M4 | -2.87% | +1.36% | +2.3% | |||
67 | $ 10.67 | +2.2% | $ 715 194 223 $ 715.19 M | $ 73 646 84010 $ 73.65 M10 | -0.41% | +2.2% | +1.46% | |||
68 | $ 10.02 | +0.86% | - - | $ 3 462 9120 $ 3.46 M0 | -1.24% | +0.86% | -12.28% | |||
69 | $ 10.01 | +0.7% | $ 10 731 230 112 $ 10.73 B | $ 1 339 844 2320 $ 1.34 B0 | -1.4% | +0.7% | -12.41% | |||
70 | $ 10.00 | +0.58% | $ 1 739 982 $ 1.74 M | $ 010 $ 0.0000000010 | -1.51% | +0.58% | -12.51% | |||
71 | $ 9.96 | +41.55% | $ 76 554 937 $ 76.55 M | $ 5 515 2118 $ 5.52 M8 | +11.74% | +41.55% | +31.48% | |||
72 | $ 9.43 | -5.57% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +0.79% | -5.57% | -31.7% | |||
73 | $ 9.22 | -2.54% | $ 15 449 204 $ 15.45 M | $ 1 206 7764 $ 1.21 M4 | 0% | -2.54% | -1.81% | |||
74 | $ 8.94 | -0.78% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | -0.11% | -0.78% | -25.38% | |||
75 | $ 8.44 | -1.17% | $ 80 211 509 $ 80.21 M | $ 1 802 3152 $ 1.80 M2 | 0% | -1.17% | +11.24% | |||
76 | $ 8.44 | -1.17% | $ 219 084 404 $ 219.08 M | $ 38 439 3630 $ 38.44 M0 | 0% | -1.17% | +11.24% | |||
77 | $ 8.37 | +2.43% | $ 1 743 124 600 $ 1.74 B | $ 334 987 8559 $ 334.99 M9 | +0.29% | +2.43% | -6.91% | |||
78 | $ 8.28 | -12.7% | $ 15 431 701 $ 15.43 M | $ 6 903 8353 $ 6.90 M3 | -5.54% | -12.7% | +60.01% | |||
79 | $ 8.04 | -1.13% | $ 1 120 145 652 $ 1.12 B | $ 32 883 0042 $ 32.88 M2 | -1.65% | -1.13% | -14.67% | |||
80 | $ 7.78 | -0.02% | $ 63 193 328 $ 63.19 M | $ 27 476 0576 $ 27.48 M6 | -1.79% | -0.02% | -16.38% | |||
81 | $ 7.25 | +2.5% | $ 3 261 641 330 $ 3.26 B | $ 441 734 15811 $ 441.73 M11 | -0.41% | +2.5% | -5.73% | |||
82 | $ 7.12 | -0.03% | $ 60 524 888 $ 60.52 M | $ 265 0620 $ 265 062.000 | 0% | -0.03% | -7.57% | |||
83 | $ 7.09 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
84 | $ 7.02 | -0.82% | $ 1 083 618 523 $ 1.08 B | $ 31 641 6654 $ 31.64 M4 | +0.38% | -0.82% | -0.3% | |||
85 | $ 6.16 | +3.24% | $ 4 389 712 486 $ 4.39 B | $ 769 684 3186 $ 769.68 M6 | -1.19% | +3.24% | -13.93% | |||
86 | $ 5.84 | +1.28% | $ 55 645 324 $ 55.65 M | $ 4 886 3054 $ 4.89 M4 | 0% | +1.28% | +24.29% | |||
87 | $ 5.82 | +1.5% | $ 705 742 521 $ 705.74 M | $ 374 766 6678 $ 374.77 M8 | -0.55% | +1.5% | -15.33% | |||
88 | $ 5.77 | +0.42% | $ 428 732 544 $ 428.73 M | $ 12 523 4240 $ 12.52 M0 | 0% | +0.42% | +5.62% | |||
89 | $ 5.46 | +8.18% | $ 9 411 $ 9 411.00 | $ 30 $ 3.000 | +0.51% | +8.18% | -9.1% | |||
90 | $ 5.36 | +0.43% | $ 157 377 $ 157 377.00 | $ 010 $ 0.0000000010 | -0.39% | +0.43% | +2.4% | |||
91 | $ 5.35 | +0.37% | $ 3 466 499 306 $ 3.47 B | $ 210 648 6120 $ 210.65 M0 | -0.45% | +0.37% | +2.34% | |||
92 | $ 5.16 | 0% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | 0% | 0% | 0% | |||
93 | $ 5.03 | -0.89% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +0.74% | -0.89% | -29.1% | |||
94 | $ 4.88 | -0.37% | $ 53 364 490 $ 53.36 M | $ 10 083 0440 $ 10.08 M0 | -0.58% | -0.37% | +1.84% | |||
95 | $ 4.80 | +4.64% | $ 1 238 401 077 $ 1.24 B | $ 117 674 9063 $ 117.67 M3 | +1.12% | +4.64% | +5.98% | |||
96 | $ 4.48 | +6.67% | - - | $ 780 4600 $ 780 460.000 | +14.58% | +6.67% | -9.49% | |||
97 | $ 4.32 | -20.04% | $ 529 807 $ 529 807.00 | $ 8 9310 $ 8 931.000 | -18.46% | -20.04% | +22.41% | |||
98 | $ 4.29 | -20.59% | $ 11 494 194 $ 11.49 M | $ 6 255 6250 $ 6.26 M0 | -19.02% | -20.59% | +21.57% | |||
99 | $ 4.19 | -3.95% | - - | $ 00 $ 0.000000000 | +3.43% | -3.95% | -43.02% | |||
100 | $ 4.06 | +2.07% | $ 403 906 012 $ 403.91 M | $ 69 345 1339 $ 69.35 M9 | +0.05% | +2.07% | -0.57% |
- Prev 100
- Next 100